Канаты стальные
ГОСТ 2688-80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Канат двойной свивки конструкции | |||||
6х19 (1+6+6/6)+1о.с. | |||||
диаметр | поставка до 1000 м | поставка от 1000 м | масса 1000 м каната в кг. | ||
мм. | светлый | оцинков. | светлый | оцинков. | |
6,2 | 42,96 | 53,7 | 38,97 | 44,82 | 141,6 |
6,9 | 47,51 | 59,39 | 43,1 | 49,56 | 176,6 |
7,6 | 53,63 | 67,04 | 48,65 | 55,95 | 211 |
8,3 | 61,23 | 76,54 | 55,54 | 63,88 | 256 |
9,1 | 68,86 | 86,07 | 62,46 | 71,83 | 305 |
9,6 | 74,05 | 92,56 | 67,17 | 77,24 | 358,6 |
11 | 90,75 | 113,44 | 82,32 | 94,67 | 461,6 |
12 | 102,58 | 128,22 | 93,05 | 107 | 527 |
13 | 111,29 | 139,12 | 100,95 | 116,1 | 596,6 |
14 | 131,56 | 164,45 | 119,34 | 137,24 | 728 |
15 | 146,88 | 183,6 | 133,24 | 153,22 | 844 |
16,5 | 173,79 | 217,24 | 157,65 | 181,29 | 1025 |
18 | 205,43 | 256,79 | 186,35 | 214,3 | 1220 |
19,5 | 232,78 | 290,98 | 211,15 | 242,83 | 1405 |
21 | 266,06 | 332,58 | 241,34 | 277,54 | 1635 |
22,5 | 299,61 | 374,51 | 271,77 | 312,54 | 1850 |
24 | 337,85 | 422,32 | 306,47 | 352,44 | 2110 |
25,5 | 378,57 | 473,21 | 343,4 | 394,91 | 2390 |
27 | 420,8 | 526,01 | 381,71 | 438,97 | 2685 |
28 | 453,78 | 567,23 | 411,63 | 473,37 | 2910 |
30,5 | 544 | 680 | 492 | 565,8 | 3490 |
Канаты стальные двойной свивки конструкции 6×19 (1+6+6/6)+1о.с. DIN 3059-72
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
---|---|---|---|
Без покрытия | Оцинкованный | ||
3,6 | 48,8 | 1770 | 1770 |
3,8 | 55,1 | 1770 | 1770 |
4,1 | 64,1 | 1770 | 1770 |
4,5 | 73,9 | 1770 | 1770 |
4,8 | 84,4 | 1770 | 1770 |
5,1 | 95,5 | 1770 | 1770 |
5,6 | 116,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
6,2 | 141,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
6,9 | 176,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
7,6 | 211 | 1570-1770 | 1570-1770 |
8,3 | 256 | 1570-1770 | 1570-1770 |
9,1 | 305 | 1570-1770 | 1570-1770 |
9,6 | 358,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
11 | 461,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
12 | 527 | 1570-1770 | 1570-1770 |
13 | 596,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
14 | 728 | 1570-1770 | 1570-1770 |
15 | 844 | 1570-1770 | 1570-1770 |
16,5 | 1 025,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
18 | 1 220,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
19,5 | 1 405,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
21 | 1 635,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
22,5 | 1 850,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
24 | 2 110,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
25,5 | 2 390,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
27 | 2 685,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
28 | 2 910,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
30,5 | 3 490,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
32 | 3 845,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
33,5 | 4 220,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
37 | 5 015,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
39,5 | 5 740,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
42 | 6 535,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
44,5 | 7 385,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
47,5 | 8 430,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
51 | 9 545,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
56 | 11 650,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
ГОСТ 7668-80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Канат двойной свивки | |||||
конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. | |||||
диаметр | поставка до 1000 м | поставка от 1000 м | масса 1000 м каната в кг. | ||
мм. | светлый | оцинков. | светлый | оцинков. | |
8,1 | 78,6 | заказ | 71,3 | заказ | 253,5 |
9 | 91,62 | 83,11 | 310,5 | ||
9,7 | 105,11 | 95,35 | 383,5 | ||
11,5 | 117,16 | 106,28 | 513 | ||
13,5 | 140,82 | 127,74 | 696,5 | ||
15 | 158,58 | 143,85 | 812 | ||
16,5 | 189,58 | 171,97 | 1045 | ||
18 | 222,3 | 201,64 | 1245 | ||
20 | 261,32 | 237,04 | 1520 | ||
22 | 295,43 | 267,98 | 1830 | ||
23,5 | 335,83 | 304,63 | 2130 | ||
27 | 432,42 | 392,24 | 2495 | ||
29 | 492,16 | 446,43 | 2800 | ||
31 | 554,9 | 503,34 | 3215 | ||
33 | 630,35 | 571,79 | 3655 | ||
36,5 | 761,14 | 690,43 | 4155 | ||
39,5 | 943,1 | 855,48 | 4550 |
Канаты стальные двойной свивки конструкции 6×36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
Оцинкованный/черный
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
---|---|---|---|
Без покрытия | Оцинкованный | ||
6,3 | 155,5 | 1770 | 1770 |
6,7 | 176 | 1770 | 1770 |
7,4 | 199 | 1770 | 1770 |
8,1 | 253,5 | 1770 | 1770 |
9 | 310,5 | 1770 | 1770 |
9,7 | 383,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
11,5 | 513 | 1570-1770 | 1570-1770 |
13,5 | 696,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
15 | 812 | 1570-1770 | 1570-1770 |
16,5 | 1045 | 1570-1770 | 1570-1770 |
18 | 1245 | 1570-1770 | 1570-1770 |
20 | 1520 | 1570-1770 | 1570-1770 |
22 | 1830 | 1570-1770 | 1570-1770 |
23,5 | 2130 | 1570-1770 | 1570-1770 |
25,5 | 2495 | 1570-1770 | 1570-1770 |
27 | 2800 | 1570-1770 | 1570-1770 |
29 | 3215 | 1570-1770 | 1570-1770 |
31 | 3655 | 1570-1770 | 1570-1770 |
33 | 4155 | 1570-1770 | 1570-1770 |
34,5 | 4550 | 1570-1770 | 1570-1770 |
36,5 | 4965 | 1570-1770 | 1570-1770 |
38 | 5510 | 1570-1770 | 1570-1770 |
39,5 | 6080 | 1570-1770 | 1570-1770 |
42 | 6750 | 1570-1770 | 1570-1770 |
43 | 7120 | 1570-1770 | 1570-1770 |
44,5 | 7770 | 1570-1770 | 1570-1770 |
46,5 | 8400 | 1570-1770 | 1570-1770 |
48,5 | 9155 | 1570-1670 | 1570-1670 |
50,5 | 9940 | 1570-1670 | 1570-1670 |
53,5 | 11150 | 1570-1670 | 1570-1670 |
56 | 12050 | 1570-1670 | 1570-1670 |
58,5 | 13000 | 1570-1670 | 1570-1670 |
60,5 | 14250 | 1570-1670 | 1570-1670 |
63 | 15200 | 1570-1670 | 1570-1670 |
65 | 16100 | 1570-1670 | 1570-1670 |
68 | 17700 | 1570-1670 | 1570-1670 |
72 | 19800 | 1570-1670 | 1570-1670 |
8,6 | 8400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10,5 | 9155 | ||||
13 | 9940 | ||||
14,5 | 11150 | ||||
16 | 12050 | ||||
17,5 | заказ | заказ | 13000 | ||
19,5 | 14250 | ||||
21 | 15200 | ||||
23 | 16100 | ||||
25 | 17700 |
Канаты диаметром 32,0 мм. по 56,0 мм. по запросу!
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО
конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6)
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | ||
---|---|---|---|---|
Без покрытия | Оцинкованный | |||
8,6 | 328 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
10,5 | 482 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
13 | 733 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
14,5 | 906 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
16 | 1145 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
17,5 | 1360 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
19,5 | 1630 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
21 | 1950 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
23 | 2290 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
25 | 2660 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
26,5 | 2975 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
28 | 3395 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
30 | 3890 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
32,5 | 4445 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
35,5 | 5290 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
36,5 | 5895 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
39 | 6530 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
41 | 7265 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
42 | 7965 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
45,5 | 9045 | 1570 | 1570 | |
49 | 10600 | 1570 | 1570 | |
52 | 11850 | 1570 | 1570 | |
57 | 13900 | 1570 | 1570 | |
60,5 | 15240 | 1570 | 1570 | |
61,5 | 16250 | 1570 | 1570 | |
64 | 17148 | 1570 | 1570 | |
68 | 18775 | 1570 | 1570 | |
72 | 21125 | 1570 | 1570 |
Диаметр, мм | Масса 1000 м. каната в кг. | Цена с учетом тары, руб/1000 м | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлый | Оцинков. “Ж” | Светлый | Оцинков. “Ж” | ||
1 | 5,2 | 1802,85 | 2452,8 | 346729,95 | 471687,3 |
1,1 | 6,3 | 1982,4 | 2696,4 | 314593,65 | 427966,35 |
1,2 | 7,5 | 2050,65 | 2789,85 | 273433,65 | 371974,05 |
1,3 | 8,8 | 2133,6 | 2902,2 | 242422,95 | 329790,3 |
1,4 | 10,1 | 2188,2 | 2976,75 | 216670,65 | 294757,05 |
1,5 | 11,6 | 2462,25 | 3349,5 | 212242,8 | 288730,05 |
1,8 | 16,6 | 2627,1 | 3574,2 | 158262,3 | 215298,3 |
2 | 20,8 | 2769,9 | 3767,4 | 133161 | 181148,1 |
2,6 | 32,3 | 3297 | 4485,6 | 102088,35 | 138879,3 |
3 | 46,5 | 3618,3 | 4922,4 | 77821,8 | 105862,05 |
3,3 | 54,6 | 4208,4 | 5724,6 | 77072,1 | 104847,75 |
3,6 | 63,2 | 4728,15 | 6431,25 | 74805,15 | 101763,9 |
4 | 82,5 | 5542,95 | 7540,05 | 67185,3 | 91398,3 |
4,6 | 104,5 | 6934,2 | 9432,15 | 66355,8 | 90264,3 |
5 | 129,8 | 8558,55 | 11643,45 | 65937,9 | 89703,6 |
5,6 | 156,9 | 9678,9 | 13168,05 | 61690,65 | 83923,35 |
6,1 | 186 | 10686,9 | 14538,3 | 57457,05 | 78163,05 |
6,6 | 218,5 | 11682,3 | 15892,8 | 53467,05 | 72735,6 |
7,1 | 253 | 13413,75 | 18247,95 | 53019,75 | 72126,6 |
7,6 | 290,5 | 15063,3 | 20491,8 | 51854,25 | 70541,1 |
8,1 | 330 | 16762,2 | 22802,85 | 50794,8 | 69100,5 |
8,6 | 372,6 | 18654,3 | 25376,4 | 50064 | 68107,2 |
9,1 | 417,5 | 19989,9 | 27178,2 | 47878,95 | 65096,85 |
10 | 519 | 25957,05 | 35291,55 | 50013,6 | 67999,05 |
11 | 627,4 | 29912,4 | 40668,6 | 47676,3 | 64821,75 |
12 | 746 | 37900,8 | 51529,8 | 50805,3 | 69075,3 |
13 | 873 | 41502,3 | 56425,95 | 47539,8 | 64634,85 |
14 | 1050 | 49553,7 | 67374,3 | 47194,35 | 64165,5 |
15 | 1160 | 54634,65 | 74282,25 | 47098,8 | 64036,35 |
16 | 1320 | 59803,8 | 81340,35 | 45305,4 | 61621,35 |
17 | 1490 | 64573,95 | 87794,7 | 43338,75 | 58922,85 |
19 | 1855 | 78449,7 | 106661,1 | 42290,85 | 57499,05 |
КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1х19(1+6+12)
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
---|---|
1 | 5,2 |
1,1 | 6,3 |
1,2 | 7,5 |
1,3 | 8,8 |
1,4 | 10,1 |
1,5 | 11,6 |
1,8 | 16,6 |
2 | 20,8 |
2,6 | 32,3 |
3 | 46,5 |
3,3 | 54,6 |
3,6 | 63,2 |
4 | 82,5 |
4,6 | 104,5 |
5 | 129,8 |
5,6 | 156,9 |
6,1 | 186 |
6,6 | 218,5 |
7,1 | 253 |
7,6 | 290,5 |
8,1 | 330 |
8,6 | 372,6 |
9,1 | 417,5 |
10 | 519 |
11 | 627,4 |
12 | 746 |
13 | 873 |
14 | 1050 |
15 | 1160 |
16 | 1320 |
17 | 1490 |
19 | 1855 |
Диаметр, мм | Масса 1000 м. каната в кг. | Цена с учетом тары, руб/1000 м | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлый | Оцинков. “Ж” | Светлый | Оцинков. “Ж” | ||
4,6 | 77,8 | 10195,5 | 13864,2 | 131052,6 | 178200,75 |
5,1 | 95,9 | 11692,8 | 15908,55 | 121931,25 | 165891,6 |
5,7 | 126 | 13362,3 | 18171,3 | 106045,8 | 144216,45 |
6,4 | 153 | 15205,05 | 20676,6 | 99381,45 | 135138,15 |
7,8 | 220,5 | 20250,3 | 27544,65 | 91838,25 | 124920,6 |
8,8 | 293,6 | 23934,75 | 32562,6 | 81523,05 | 110907,3 |
10,5 | 387,5 | 28569,45 | 38850 | 73726,8 | 100257,15 |
11,5 | 487 | 33508,65 | 45554,25 | 68806,5 | 93540,3 |
12 | 530 | 35716,8 | 48565,65 | 67391,1 | 91633,5 |
13 | 597,3 | 39037,95 | 53075,4 | 65357,25 | 88858,35 |
14 | 719 | 46375,35 | 63047,25 | 64499,4 | 87686,55 |
15 | 852,5 | 54496,05 | 74132,1 | 63925,05 | 86957,85 |
16,5 | 996,5 | 62945,4 | 85643,25 | 63166,95 | 85944,6 |
17,5 | 1155 | 71720,25 | 97550,25 | 62094,9 | 84458,85 |
19,5 | 1370 | 81829,65 | 111291,6 | 59730,3 | 81234,3 |
20,5 | 1550 | 91681,8 | 124711,65 | 59149,65 | 80459,4 |
22 | 1745 | 102636,45 | 139617,45 | 58817,85 | 80010 |
23 | 1950 | 113353,8 | 154194,6 | 58130,1 | 79074,45 |
25,5 | 2390 | 138894 | 188806,8 | 58114,35 | 78998,85 |
28 | 2880 | 167035,05 | 227224,2 | 57997,8 | 78897 |
30,5 | 3410 | 196885,5 | 267672,3 | 57737,4 | 78495,9 |
32,5 | 3990 | 224682,15 | 305590,95 | 56311,5 | 76589,1 |
35 | 4610 | 259373,1 | 352901,85 | 56263,2 | 76551,3 |
37 | 5035 | 281639,4 | 382841,55 | 55936,65 | 76035,75 |
39 | 5475 | 305011,35 | 414926,4 | 55709,85 | 75785,85 |
40 | 5830 | 320651,1 | 436069,2 | 55000,05 | 74797,8 |
41 | 6200 | 340075,05 | 462485,1 | 54850,95 | 74594,1 |
43,5 | 6975 | 381676,05 | – | 54720,75 | – |
45 | 7370 | 400895,25 | 545197,8 | 54395,25 | 73975,65 |
46 | 7790 | 423720,15 | 576235,8 | 54393,15 | 73971,45 |
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+9+9)+1о.с. (ЛИФТОВЫЕ)
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
---|---|
4,6 | 77,8 |
5,1 | 95,9 |
5,7 | 126 |
6,4 | 153 |
7,8 | 220,5 |
8,8 | 293,6 |
10,5 | 387,5 |
11,5 | 487 |
12 | 530 |
13 | 597,3 |
14 | 719 |
15 | 852,5 |
16,5 | 996,5 |
17,5 | 1155 |
19,5 | 1370 |
20,5 | 1550 |
22 | 1745 |
23 | 1950 |
25,5 | 2390 |
28 | 2880 |
30,5 | 3410 |
32,5 | 3990 |
35 | 4610 |
37 | 5035 |
39 | 5475 |
40 | 5830 |
41 | 6200 |
43,5 | 6975 |
45 | 7370 |
46 | 7790 |
Диаметр, мм | Масса 1000 м. каната в кг. | Цена с учетом тары, руб/1000 м | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлый | Оцинков. “Ж” | Светлый | Оцинков. “Ж” | ||
И1 | |||||
1,6 | 13,2 | 3084,9 | 233720,55 | ||
1,8 | 16 | 3312,75 | 207021,15 | ||
2,2 | 23,7 | 3930,15 | 165816 | ||
2,4 | 29,4 | 4522,35 | 153829,2 | ||
2,5 | 31,4 | 4774,35 | 152042,1 | ||
И2 | |||||
3,2 | 54 | 10227 | 189391,65 | ||
3,6 | 64,1 | 10873,8 | 169646,4 | ||
4 | 81,2 | 13714,05 | 168896,7 | ||
4,5 | 97,8 | 15397,2 | 157435,95 | ||
5 | 129,3 | 17320,8 | 133953,75 | ||
5,6 | 159,6 | 20351,1 | 127512 | ||
6 | 175,5 | 20454 | 116548,95 | ||
6,4 | 197,5 | 22812,3 | 115507,35 | ||
7,5 | 277 | 28363,65 | 102396 |
Канаты стальные авиационные гост 2172-80 применяются в качестве канатов для систем управления самолетов и вертолетов.
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
---|---|---|---|
Без покрытия | Оцинкованный | ||
Исполнение 1 | |||
1,8 | 16 | — | 1860-1770 |
2,2 | 23,7 | — | 1860-1770 |
2,4 | 29,4 | — | 1860-1770 |
2,5 | 31,4 | — | 1860-1770 |
Исполнение 2 | |||
3,2 | 54 | — | 1860-1770 |
3,6 | 64,1 | — | 1860-1770 |
4 | 81,2 | — | 1860-1770 |
4,5 | 97,8 | — | 1860-1770 |
5 | 129,3 | — | 1860-1770 |
5,6 | 159,6 | — | 1860-1770 |
6 | 175,5 | — | 1860-1770 |
7,5 | 277 | — | 1860-1770 |
Диаметр, мм | Ориент. масса 1000 м смазанного каната, кг | Цена с учетом тары, руб/1000 м | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлый | Оцинков. “Ж” | Светлый | Оцинков. “Ж” | ||
5,8 | 124 | 16330,65 | 22755,6 | 131698,35 | 183509,55 |
6,5 | 157 | 19264,35 | 26621,7 | 122705,1 | 169567,65 |
8,5 | 269 | 28465,5 | 38784,9 | 105819 | 144181,8 |
11,5 | 468 | 34512,45 | 47328,75 | 73743,6 | 101129,7 |
13,5 | 662,5 | 44619,75 | 61007,1 | 67351,2 | 92086,05 |
15,5 | 851,5 | 56285,25 | 76566 | 66100,65 | 89918,85 |
17 | 1065 | 70683,9 | 96124,35 | 66369,45 | 90258 |
19,5 | 1350 | 83544,3 | 113608,95 | 61884,9 | 84154,35 |
21,5 | 1670 | 97516,65 | 132666,45 | 58392,6 | 79440,9 |
23 | 1930 | 110052,6 | 149724,75 | 57022,35 | 77577,15 |
25 | 2245 | 126472,5 | 173973,45 | 56334,6 | 77494,2 |
27 | 2650 | 148542,45 | 202066,2 | 56054,25 | 76251 |
29 | 3015 | 167422,5 | 227759,7 | 55529,25 | 75542,25 |
30,5 | 3405 | 188612,55 | 256462,5 | 55392,75 | 75319,65 |
33 | 3905 | 215044,2 | 292387,2 | 55069,35 | 74875,5 |
35 | 4435 | 241272,15 | 328195,35 | 54401,55 | 74000,85 |
39 | 5395 | 292596,15 | 398104,35 | 54234,6 | 73790,85 |
43 | 6675 | 344006,25 | 467952,45 | 51536,1 | 70105,35 |
47 | 7845 | 404022,15 | 549432,45 | 51500,4 | 70036,05 |
50 | 9110 | 468548,85 | 637394,1 | 51432,15 | 69966,75 |
52 | 9910 | 508444,65 | 691813,5 | 51306,15 | 69809,25 |
54 | 10600 | 542364,9 | 737600,85 | 51166,5 | 69584,55 |
56 | 11450 | 580797 | 790246,8 | 50724,45 | 69017,55 |
58 | 12050 | 611104,2 | 830743,2 | 50713,95 | 68940,9 |
62 | 13950 | 705252,45 | 958693,05 | 50555,4 | 68723,55 |
66,5 | 16450 | 773503,5 | 1052061,15 | 47021,1 | 63955,5 |
71 | 19200 | 879271,05 | 1195872,3 | 45795,75 | 62284,95 |
75 | 21150 | 897967,35 | 1221348,45 | 42456,75 | 57746,85 |
Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1о.с.
Диаметр, мм | Масса 1000 м. каната в кг. | Цена с учетом тары, руб/1000 м | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлый | Оцинков. “Ж” | Светлый | Оцинков. “Ж” | ||
5,1 | 104 | 15148,35 | 20622 | 145653,9 | 198284,1 |
5,5 | 127 | 15950,55 | 21721,35 | 125595,75 | 171031,35 |
6,7 | 190 | 19135,2 | 26063,1 | 100710,75 | 137174,1 |
8 | 272,5 | 21823,2 | 29710,8 | 80083,5 | 109032 |
8,8 | 327,5 | 27180,3 | 37000,95 | 82994,1 | 112980 |
9,7 | 388 | 29682,45 | 40439,7 | 76500,9 | 104227,2 |
11 | 491,5 | 33881,4 | 46154,85 | 68933,55 | 93905,7 |
12 | 568 | 38487,75 | 52437 | 67760,7 | 92319,15 |
12,5 | 650,5 | 40536,3 | 55216,35 | 62314,35 | 84883,05 |
14 | 792 | 45718,05 | 62256,6 | 57724,8 | 78607,2 |
15 | 921,5 | 50707,65 | 69019,65 | 55027,35 | 74899,65 |
16,5 | 1115 | 60029,55 | 81704,7 | 53837,7 | 73277,4 |
18 | 1320 | 70261,8 | 95617,2 | 53228,7 | 72437,4 |
19 | 1520 | 80536,05 | 109620 | 52984,05 | 72118,2 |
20,5 | 1765 | 93099,3 | 126682,5 | 52747,8 | 71774,85 |
22 | 1990 | 98239,05 | 133735,35 | 49366,8 | 67203,15 |
23 | 2265 | 111188,7 | 151405,8 | 49089,6 | 66845,1 |
25 | 2560 | 123055,8 | 167459,25 | 48069 | 65413,95 |
27 | 3090 | 152779,2 | 207874,8 | 49443,45 | 67273,5 |
29,5 | 3705 | 182999,25 | 249190,2 | 49393,05 | 67257,75 |
31 | 4125 | 202595,4 | 275818,2 | 49113,75 | 66865,05 |
33 | 4565 | 223827,45 | 304561,95 | 49030,8 | 66717 |
36 | 5410 | 262638,6 | 357416,85 | 48546,75 | 66066 |
38,5 | 6190 | 291768,75 | 397180,35 | 47135,55 | 64164,45 |
41 | 7050 | 328483,05 | 447292,65 | 46593,75 | 63446,25 |
46,5 | 9065 | 419485,5 | 570870,3 | 46275,6 | 62974,8 |
49,5 | 10250 | 469467,6 | 638949,15 | 45802,05 | 62336,4 |
55 | 12650 | 535960,95 | 729580,95 | 42368,55 | 57674,4 |
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р
конструкции 6х19 (1+6+6/6+7х7(1+6)
Оцинкованный/черный
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | ||
---|---|---|---|---|
Без покрытия | Оцинкованный | |||
5,1 | 104 | 1770 | 1770 | |
5,5 | 127 | 1770 | 1770 | |
6,7 | 190 | 1770 | 1770 | |
8 | 272,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
8,8 | 327,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
9,7 | 388 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
11 | 491,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
12 | 568 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
12,5 | 650,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
14 | 792 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
15 | 921,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
16,5 | 1115 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
18 | 1320 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
19 | 1520 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
20,5 | 1765 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
22 | 1990 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
23 | 2265 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
25 | 2560 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
27 | 3090 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
29,5 | 3705 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
31 | 4125 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
33 | 4565 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
36 | 5410 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
38,5 | 6190 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
41 | 7050 | 1570 | 1570 | |
46,5 | 9065 | 1570 | 1570 | |
49,5 | 10250 | 1570 | 1570 | |
55 | 12650 | 1570 | 1570 |
Диаметр, мм | Масса 1000 м. каната в кг. | Цена с учетом тары, руб/1000 м | Цена с учетом тары, руб/тн | ||
---|---|---|---|---|---|
Светлый | Оцинков. “Ж” | Светлый | Оцинков. “Ж” | ||
0,65 | 2,4 | 966 | 1313,55 | 402348,45 | 547290,45 |
0,75 | 2,8 | 988,05 | 1344 | 352955,4 | 480103,05 |
0,8 | 3,3 | 1023,75 | 1392,3 | 310145,85 | 421873,2 |
0,85 | 3,8 | 1065,75 | 1450,05 | 280582,05 | 381667,65 |
0,9 | 4,3 | 1106,7 | 1504,65 | 257314,05 | 350010,15 |
1 | 5,6 | 1183,35 | 1607,55 | 211229,55 | 287151,9 |
1,1 | 6,2 | 1195,95 | 1626,45 | 192919,65 | 262255,35 |
1,2 | 7,9 | 1267,35 | 1722 | 160380,15 | 218019,9 |
1,4 | 10 | 1324,05 | 1799,7 | 132388,2 | 179971,05 |
1,6 | 12,3 | 1477,35 | 2008,65 | 120109,5 | 163277,1 |
1,8 | 17,6 | 1642,2 | 2232,3 | 93314,55 | 126851,55 |
2 | 20,7 | 1773,45 | 2411,85 | 85665,3 | 116512,2 |
2,2 | 23,9 | 2020,2 | 2746,8 | 84528,15 | 114906,75 |
2,4 | 31,1 | 2262,75 | 3076,5 | 72758,7 | 98910 |
2,8 | 39,4 | 2360,4 | 3210,9 | 59917,2 | 81502,05 |
3,1 | 49,2 | 2862,3 | 3892,35 | 58166,85 | 79121,7 |
3,4 | 59,4 | 3361,05 | 4571,7 | 56575,05 | 76956,6 |
3,7 | 70,5 | 3714,9 | 5052,6 | 52686,9 | 71667,75 |
4 | 82,5 | 4293,45 | 5841,15 | 52047,45 | 70798,35 |
4,3 | 95,6 | 4854,15 | 6603,45 | 50779,05 | 69072,15 |
4,6 | 109,6 | 5350,8 | 7278,6 | 48820,8 | 66409,35 |
4,9 | 124,6 | 6079,5 | 8269,8 | 48795,6 | 66373,65 |
5,2 | 140,5 | 6844,95 | 9310,35 | 48715,8 | 66266,55 |
5,5 | 157,5 | 7630,35 | 10379,25 | 48449,1 | 65903,25 |
6,2 | 197 | 9480,45 | 12895,05 | 48123,6 | 65457 |
6,8 | 238 | 11418,75 | 15532,65 | 47978,7 | 65262,75 |
7,4 | 282,6 | 13440 | 18281,55 | 47557,65 | 64691,55 |
8 | 330,5 | 15648,15 | 21286,65 | 47348,7 | 64405,95 |
8,6 | 382,1 | 17951,85 | 24419,85 | 46983,3 | 63909,3 |
9,2 | 438,5 | 20533,8 | 27940,5 | 46827,9 | 63717,15 |
9,8 | 498,5 | 23053,8 | 31359,3 | 46246,2 | 62906,55 |
10,5 | 562 | 25916,1 | 35251,65 | 46112,85 | 62725,95 |
11,5 | 700,5 | 32264,4 | 43886,85 | 46058,25 | 62651,4 |
Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1х7(1+6)
Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
---|---|
0,65 | 2,4 |
0,75 | 2,8 |
0,8 | 3,3 |
0,85 | 3,8 |
0,9 | 4,3 |
1 | 5,6 |
1,1 | 6,2 |
1,2 | 7,9 |
