Назад
Наверх
Xilin - складская техника (Китай) SDJ1000
Xilin - складская техника (Китай) SDJ1025
Xilin - складская техника (Китай) SDJ1030
Hangcha - складская техника (Китай) CDD10H
Xilin - складская техника (Китай) CDD10H
Xilin - складская техника (Китай) CDD10
Xilin - складская техника (Китай) CDD15H
Xilin - складская техника (Китай) CDD10B
Xilin - складская техника (Китай) CDD1025
Atlet - складская техника (Швеция) ATF 100
Atlet - складская техника (Швеция) XTF 100

"Syc" Тайвань
штабелеры
Гидравлический штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
Центр загрузки | 600 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Скорость подъема | 25 мм/качок |
Скорость снижения вил | настраивается |
Общая длина | 1640 мм |
Общая ширина | 740 мм |
Общая высота | 2050 мм |
Вес | 230 кг |
Производитель | Китай |
Гидравлический штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
Центр загрузки | 600 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Длина вил | 1100 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Скорость подъема | 25 мм/качок |
Скорость снижения вил | настраивается |
Общая длина | 1640 мм |
Общая ширина | 740 мм |
Общая высота | 1800 мм |
Вес | 276 кг |
Производитель | Китай |
Гидравлический штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
Центр загрузки | 500 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Длина вил | 1100 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Скорость подъема | 22 мм/качок |
Скорость снижения вил | настраивается |
Общая длина | 1660 мм |
Общая ширина | 860 мм |
Общая высота | 2090 мм |
Вес | 320 кг |
Производитель | Китай |
Электроштабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
Центр загрузки | 600 мм |
Свободный ход | 100 мм |
Радиус поворота | 1515 мм |
Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 2375 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Скорость движения | 5 км/ч |
Скорость подъема | 110 мм/с |
Общая длина | 2000 мм |
Общая ширина | 850 мм |
Мощность приводного двигателя | 1,5 кВт |
Мощность двигателя подъема | 2,2 кВт |
Емкость батареи | 210 Ач |
Производитель | Китай |
Электроштабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
1000 кг | 3300 мм | электрический |
Центр загрузки | 500 мм |
Свободный ход | 400 мм |
Скорость подъема с грузом | 0,10 м/с |
Скорость движения с грузом | 4,2 км/ч |
Преодолеваемый угол наклона | 6% |
Радиус поворота | 2030 мм |
Расстояние между колесами | 1330 мм |
Общая ширина | 790 мм |
Общая высота | 2240 мм |
Емкость батареи | 210 Ah |
Мощность приводного двигателя | 1,0 кВт |
Мощность двигателя подъема | 2,5 кВт |
Вес с батареей | 865 кг |
Производитель | Китай |
Электроштабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
Центр загрузки | 500 мм |
Свободный ход | 400 мм |
Скорость подъема с грузом | 0,10 м/с |
Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
Преодолеваемый угол наклона | 5% |
Радиус поворота | 1700 мм |
Расстояние между колесами | 1300 мм |
Общая ширина | 780 мм |
Общая высота | 1867 мм |
Емкость батареи | 210 Ah |
Мощность приводного двигателя | 1,0 кВт |
Мощность двигателя подъема | 2,5 кВт |
Вес с батареей | 710 кг |
Производитель | Китай |
Электроштабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
1000 кг | 3300 мм | электрический |
1500 кг | 3500 мм | электрический |
Центр загрузки 500 мм | |
Свободный ход | 400 мм |
Скорость подъема с грузом | 0,10 м/с |
Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
Преодолеваемый угол наклона | 5% |
Радиус поворота | 2030 мм |
Расстояние между колесами | 1330 мм |
Общая ширина | 790 мм |
Общая высота | 2340 мм |
Емкость батареи | 210 Ah |
Мощность приводного двигателя | 1,0 кВт |
Мощность двигателя подъема | 2,5 кВт |
Вес с батареей | 920 кг |
Производитель | Китай |
Электроприводный штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
Центр загрузки | 500 мм |
Длина вил | 1070 мм |
Общая ширина вил | 580 мм |
Скорость подъема с грузом | 3,4 м/мин |
Скорость подъема без груза | 5,6 м/мин |
Радиус поворота | 1340 мм |
Расстояние между колесами | 1325 мм |
Общая ширина | 722 мм |
Общая высота | 2090 мм |
Емкость батареи | 210 Ah |
Мощность двигателя подъема | 1,5 кВт |
Вес с батареей | 420 кг |
Производитель | Китай |
Электроприводный штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
Центр загрузки | 500 мм |
Длина вил | 1100 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Скорость подъема с грузом | 3,4 м/мин |
Скорость подъема без груза | 5,6 м/мин |
Радиус поворота | 1350 мм |
Общая длина | 1648 мм |
Общая ширина | 785 мм |
Общая высота | 1838 мм |
Емкость батареи | 120 Ah |
Мощность двигателя подъема | 1,6 кВт |
Вес с батареей | 330 кг |
Производитель | Китай |
Штабелер с телескопическими вилами с кабиной для стоящего оператора

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
1000 кг | 3300 мм | электрический |
1500 кг | 3500 мм | электрический |
1000 кг /800 кг на вытянутых вилах | 6300 мм | электрический |
Скорость движения | 10 км/ч |
Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 2590 мм |
Общая длина | 2045 мм |
Общая ширина | 950 мм |
Мощность приводного двигателя | 2,4 кВт |
Мощность двигателя подъема | 4,5 кВт |
Емкость батареи | 465 Ач |
Производитель | Швеция |
Штабелер с телескопическими вилами с кабиной для стоящего оператора

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 1600 мм | гидравлический |
1000 кг | 2500 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | гидравлический |
1000 кг | 3000 мм | электрический |
1000 кг | 3000 мм | электроприводной |
1000 кг | 2500 мм | электроприводной |
1000 кг | 3300 мм | электрический |
1500 кг | 3500 мм | электрический |
1000 кг /800 кг на вытянутых вилах | 6300 мм | электрический |
1000 кг /1000 кг на вытянутых вилах | 6300 мм | электрический |
Скорость движения | 11 км/ч |
Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 2670 мм |
Общая длина | 1121 мм |
Общая ширина | 1010 мм |
Мощность приводного двигателя | 2,4 кВт |
Мощность двигателя подъема | 4,5 кВт |
Емкость батареи | 465 Ач |
Производитель | Швеция |
Штабелер несамоходный с электроподъемом

Модель | Грузоподъемность, тн изм-ния |
Высота подъема, м | Грузоподъемность на макс высоте, тн | Габариты | Вес, кг | Длина вил, мм | Гарантия | Цена, руб |
E1600 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 160x70x202 | 320 | 1150 | 12 мес. | 47800 |
E2500 | 2,5 | 0,8 | 160x70x178 | 370 | 56900 | |||
E3000 | 3,0 | 0,7 | 160x70x202 | 400 | 61000 |

