Назад
Наверх
Xilin - складская техника (Китай) SDJ1500
Xilin - складская техника (Китай) SDJA1500
Atlet - складская техника (Швеция) TSP 140
Atlet - складская техника (Швеция) URF 150

"Ningbo Ruyi" Китай SDJ1016

"Syc" Тайвань SYC1000

"Ningbo Ruyi" Китай

"Ningbo Ruyi" Китай CDD1545M
штабелеры
Гидравлический штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
Центр загрузки | 400 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Длина вил | 1100 мм |
Общая ширина вил | 550 мм |
Скорость подъема | 22 мм/качок |
Общая длина | 1650 мм |
Общая ширина | 755 мм |
Общая высота | 2080 мм |
Вес | 245 кг |
Производитель | Китай |
Гидравлический штабелер

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
Центр загрузки | 400 мм |
Минимальная высота вил | 90 мм |
Длина вил | 800 мм |
Общая ширина вил | до 950 мм |
Скорость снижения вил | настраивается |
Скорость подъема | 25 мм/качок |
Общая длина | 1340 мм |
Общая ширина | 910 мм |
Общая высота | 2090 мм |
Вес | 255 кг |
Производитель | Китай |
Сопровождаемый штабелер с платформой

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
1500 кг | 4800 мм | электрический |
Скорость движения | 8,5 км/ч |
Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) с платформой / без платформы | 2330 мм / 2660 мм |
Общая длина (с платформой / без платформы) | 959 мм / 1259 мм |
Общая ширина | 870 мм |
Мощность приводного двигателя | 2,0 кВт |
Мощность двигателя подъема | 3,25 кВт |
Емкость батареи | 270 Ач |
Производитель | Швеция |
Узкопроходный штабелер с 3-х -сторонней обработкой груза

Грузоподъемность | Высота подъема | Тип |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
1500 кг | 1600 мм | гидравлический |
1500 кг | 4800 мм | электрический |
1500 кг | 10350 мм | электрический |
Скорость движения | 14 км/ч |
Ширина рабочего коридора (паллета 1200 мм) | 1600 мм |
Радиус разворота | 3700 мм |
Мощность приводного двигателя | 7,5 кВт |
Мощность двигателя подъема | 14 кВт |
Емкость батареи | 930 Ач |
Производитель | Швеция |
Штабелер несамоходный с гидравлическим ручным подъемом
Модель | Грузоподъемность, тн изм-ния |
Высота подъема, м | Габариты | Вес, кг | Длина вил, мм | Гарантия | Цена, руб |
SDJ0516 | 0,5 | 1,6 | - | - | 1100 | 12 мес. | 20300 |
SDJ1016 | 1,0 | 1,6 | 164x74x205 | 230 | 1100 | 22700 | |
SDJ1025 | 1,0 | 2,5 | 164x74x180 | 276 | 1100 | 29700 | |
SDJ1030 | 1,0 | 3,0 | - | - | - | 31000 | |
SDJ1516 | 1,5 | 1,6 | - | - | 1100 | 26500 |

Штабелер несамоходный с гидравлическим ручным подъемом
Модель | Грузоподъемность, тн изм-ния |
Высота подъема, м | Габариты | Вес, кг | Длина вил, мм | Гарантия | Цена, руб |
SYC500 | 0,5 | 1,6 | 155x70x199 | 150 | 1150 | 12 мес. | 20300 |
2,5 | 155x70x178 | - | - | 25300 | |||
SYC1000 | 1,0 | 1,6 | - | - | 800 | 19000 | |
SYC1000 | 1,0 | 1,6 | 155x70x209 | 200 | 1150 | 22700 | |
2,5 | 155x70x178 | - | 29700 | ||||
SYC1500 | 1,5 | 1,6 | 155x70x203 | 230 | 26500 | ||
2,5 | 155x70x178 | - | 30000 |

Штабелер несамоходный с электроподъемом
Модель | Грузоподъемность, тн изм-ния |
Высота подъема, м | Габариты | Вес, кг | Длина вил, мм | Гарантия | Цена, руб |
CDDB1033 | 1,0 | 3,3 | 177x73x220 | 460 | 1100 | 12 мес. | 76100 |
CDDB1516 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | 74400 | |
CDDB1525 | 2,5 | - | - | - | 81900 | ||
CDDB1530 | 3,0 | - | - | - | 85200 | ||
CDDB1533 | 3,3 | 177x73x220 | 700 | 1100 | 96100 | ||
CDDB1533 | 3,3 | 177x73x220 | 700 | 1100 | 92600 |

Штабелер самоходный с электроподъемом
Модель | Груз-сть, тн изм-ния |
Высота подъема, м | Габариты | Вес, кг | Длина вил, мм | Гарантия | Цена, руб |
CDD1033M | 1,0 | 3,0 | 204x78x219 | 690 | 1150 | 12 мес. | 164000 |
CDD1545M | 1,5 | 4,5 | 204x78x209 | 1100 | 229500 |
