Назад
Наверх






Стропы цепные
Стропы цепные четырёхветвевые (4СЦ)
Длина, м. | Грузоподъёмность тн. | ||||||||
2,5 тн./6мм | 4,3 тн./8мм | 6,7 тн./10мм | 11,2 тн./13мм | 17,0 тн./16мм | 26,5 тн./20мм | 31,2 тн./22мм | 45,0 тн./26мм | 67,0 тн./32мм | |
1 | 1900 | 2500 | 3700 | 6000 | 9900 | 19000 | 32000 | 56200 | |
2 | 2700 | 3300 | 4900 | 8300 | 13600 | 25700 | 39400 | 61300 | |
3 | 3500 | 4200 | 6200 | 10600 | 17300 | 31900 | 47100 | 72700 | 145000 |
4 | 4300 | 5000 | 7400 | 12800 | 21000 | 38500 | 54700 | 84000 | 163000 |
5 | 5000 | 5800 | 8600 | 15200 | 24700 | 45200 | 66400 | 104000 | 182000 |
6 | 5800 | 6600 | 9900 | 17400 | 28300 | 51400 | 70500 | 117000 | 200000 |
7 | 6700 | 7400 | 11200 | 19700 | 32000 | 58600 | 78100 | 129000 | 219000 |
8 | 7500 | 8200 | 12300 | 23000 | 35600 | 64600 | 85700 | 142000 | 238000 |
Доп.метр | 800 | 1100 | 1400 | 2400 | 4100 | 7000 | 10200 | 13900 | 19900 |
Укор.крюк | 350 | 480 | 900 | 1900 | 3300 | 5400 | 11200 | 34000 | 86000 |
Сам.зап.кр. |
1700 | 2200 | 3400 | 6000 | 11000 | 17800 |
Грузоподъёмность тн | ||||
2,5 | 4,3 | 6,7 | 11,2 | 17,0 |
Калибр цепи в мм. | ||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 |
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Длина, м. | Грузоподъёмность тн. | ||||||||
1,6 тн./6мм | 3,15 тн./8мм | 5,3 тн./10мм | 8,0 тн./13мм | 11,2 тн./16мм | 17,0 тн./20мм | 21,2 тн./22мм | 30,0 тн./26мм | 45,0 тн./32мм | |
1 | 1800 | 1200 | 1800 | 2900 | 5200 | 9500 | |||
2 | 1200 | 1600 | 2400 | 4000 | 7000 | 12700 | 21465 | 31500 | 56800 |
3 | 1500 | 2000 | 3000 | 5100 | 8400 | 16100 | 24800 | 37100 | 66100 |
4 | 1800 | 2500 | 3600 | 6300 | 10200 | 19200 | 28600 | 42800 | 75400 |
5 | 2100 | 2900 | 4200 | 7400 | 12100 | 22500 | 32400 | 48500 | 84700 |
6 | 2400 | 3300 | 4900 | 8600 | 14000 | 25800 | 36200 | 54100 | 94000 |
7 | 2950 | 4200 | 5900 | 10900 | 17400 | 29800 | 42100 | 59900 | 103500 |
8 | 3300 | 4700 | 6600 | 12200 | 19400 | 33400 | 44100 | 66200 | 112900 |
Доп.метр | 480 | 550 | 700 | 1200 | 2100 | 3500 | 5100 | 7000 | 9900 |
Укор.крюк | 140 | 240 | 450 | 950 | 1650 | 2700 | 5600 | 17000 | 43000 |
Сам.зап.кр. | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | 5500 | 8900 |
Грузоподъёмность тн | ||||
1,6 | 3,2 | 5,3 | 8,0 | 11,2 |
Калибр цепи в мм. | ||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 |
Стропы цепные одноветвевые (1СЦ)
Длина, м. | Грузоподъёмность тн. | ||||||||
1,12 тн./6мм | 2,0 тн./8мм | 3,15 тн./10мм | 5,3 тн./13мм | 8,0 тн./16мм | 11,2 тн./20мм | 15,0 тн./22мм | 21,2 тн./26мм | 31,5 тн./32мм | |
1 | 500 | 650 | 930 | 1600 | 2500 | 5800 | 7800 | 14500 | 29500 |
2 | 650 | 850 | 1300 | 2200 | 3500 | 7500 | 9700 | 17300 | 33400 |
3 | 800 | 1100 | 1600 | 2800 | 4400 | 9000 | 11700 | 19900 | 34800 |
4 | 950 | 1300 | 1900 | 3400 | 5300 | 10700 | 13700 | 22700 | 39100 |
5 | 1100 | 1500 | 2200 | 3900 | 6200 | 12300 | 15600 | 24300 | 43600 |
6 | 1300 | 1700 | 2500 | 4500 | 7100 | 13900 | 17500 | 25500 | 47800 |
7 | 1550 | 2300 | 3200 | 5800 | 9010 | 14900 | 19400 | 28400 | 52500 |
8 | 1700 | 2500 | 3500 | 6400 | 10100 | 16600 | 21300 | 33600 | 56800 |
Доп.метр | 200 | 280 | 350 | 600 | 1050 | 1750 | 2550 | 3500 | 4950 |
Укор.крюк | 90 | 120 | 250 | 500 | 840 | 1350 | 2800 | 8500 | 21500 |
Сам.зап.кр. | 430 | 550 | 850 | 1500 | 2750 | 4450 |
Грузоподъёмность тн | |||||
1,12 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 11,2 |
Калибр цепи в мм. | |||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 |
Стропы цепные кольцевые (УСЦ2)
Длина, м. | Грузоподъёмность тн. | ||||||
2,5 тн. | 4,3 тн. | 6,3 тн. | 10,6 тн. | 16,0 тн. | 25,0 тн. | 30,0 тн. | |
1 | 410 | 550 | 800 | 1500 | 2300 | 4000 | |
2 | 710 | 960 | 1500 | 2600 | 4100 | 7200 | |
3 | 1000 | 1400 | 2100 | 4400 | 6000 | 10500 | 20700 |
4 | 1300 | 1800 | 2700 | 4900 | 7800 | 13700 | 27000 |
5 | 1600 | 2200 | 3300 | 6000 | 5600 | 17000 | 33000 |
6 | 1900 | 2600 | 3900 | 7200 | 11500 | 20200 | 39100 |
7 | 2300 | 3400 | 4900 | 8900 | 15200 | 28000 | 45200 |
8 | 2600 | 3800 | 5600 | 9500 | 17300 | 32000 | 51500 |
Доп.метр | 300 | 440 | 640 | 1200 | 1600 | 3900 | 5000 |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Грузоподъёмность тн | |||||
2,24 | 4,0 | 6,3 | 10,6 | 16,0 | 22,4 |
Калибр цепи в мм. | |||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 |
Ветвь цепная (ВЦ)
Длина, м. | Грузоподъёмность тн. | ||||||||
1,12 тн./6мм | 2,0 тн./8мм | 3,15 тн./10мм | 5,3 тн./13мм | 8,0 тн./16мм | 11,2 тн./20мм | 15,0 тн./22мм | 21,2 тн./26мм | 31,5 тн./32мм | |
1 | 890 | 1100 | 1500 | 2300 | 3300 | 5400 | |||
2 | 1050 | 1300 | 1800 | 2990 | 4300 | 7000 | 12400 | 18600 | |
3 | 1180 | 1600 | 2100 | 3600 | 5300 | 8600 | 14800 | 21500 | 33900 |
4 | 1300 | 1780 | 2400 | 4200 | 6300 | 10200 | 17000 | 24500 | 38400 |
5 | 1450 | 1990 | 2700 | 4900 | 7300 | 11900 | 19800 | 27300 | 42800 |
6 | 1600 | 2200 | 3100 | 5500 | 8200 | 13500 | 21700 | 30200 | 47000 |
7 | 1800 | 2450 | 3400 | 6100 | 9200 | 15100 | 23900 | 33000 | 52000 |
8 | 1900 | 2700 | 3700 | 6800 | 10200 | 16800 | 26200 | 35900 | 55900 |
Доп.метр | 140 | 210 | 310 | 600 | 800 | 1500 | 2100 | 3100 | 4100 |
Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Грузоподъёмность тн | |||||
1,12 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 11,2 |
Калибр цепи в мм. | |||||
6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 |
Крепежные цепи для вантовых креплений
Тип изделия | ø цепи (мм) | Нагрузка (тн) | Разрыв (тн) | Длина (м) | Вес (кг) | Цена | Цена за доп. метр |
SIK0805 | 8 | 5,7 | 8 | 5 | 8,4 | 1595 | 250 |
SIK1005 | 10 | 9 | 12,6 | 5 | 12,7 | 2464 | 320 |
SIK1305 | 13 | 15 | 21,2 | 5 | 21,9 | 4544 | 590 |
SIK1605 | 16 | 22 | 29,6 | 5 | 36,7 | 7540 | 780 |
- для крепления особо тяжелого груза на судах и
платформах
- стандартные концевики: крюки с защелкой
- короткозвенные цепи класса-8
- так же длины на заказ
- для затяжки талрепами типа VA , PK
Размер цепи |
Рабочая нагрузка |
LC кг |
Прочность на разрыв кг |
Стандарт. длина |
Вес кг |
Код изделия |
6 |
3200 |
2250 |
4500 |
5,0 |
4,6 |
SIK0605 |
8 |
5700 |
4000 |
8000 |
5,0 |
8,4 |
SIK0805 |
10 |
9000 |
6300 |
12600 |
5,0 |
12,7 |
SIK1005 |
13 |
15000 |
10600 |
21200 |
5,0 |
21,9 |
SIK1305 |
16 |
22900 |
16000 |
32000 |
5,0 |
34,6 |
SIK1605 |