КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каретка для тали приводная тип GS
Каретка для тали приводная тип GS
Каретка для тали приводная тип GS
Цены
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Цена |
---|---|---|---|
3 | 3761 | ||
1 | 6 | 3838 | |
12 | 5483 | ||
3 | 4386 | ||
2 | 6 | 5647 | |
12 | 6140 | ||
GCL, GCL-В колеса защищены | 3 | 3 | 6031 |
6 | 7127 | ||
5 | 3 | 9869 | |
6 | 10417 | ||
12 | 11075 | ||
10 | 3 | 19189 | |
6 | 20285 | ||
12 | 20285 | ||
20 | 6 | 43860 |
Описание
Тележка предназначена для монтажа тали на балку, используется для передвижения талей с помощью цепного привода.
Характиристики
Г/п, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота от балки до подвеса тали, мм | Ширина балки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 172 | 271 | 190 | 108 | 75-125 | 12 |
1 | 206 | 271 | 222 | 122 | 75-125 | 15 |
2 | 240 | 308 | 267 | 132 | 100-150 | 18 |
3 | 279 | 342 | 319 | 181 | 100-150 | 35 |
5 | 318 | 384 | 384 | 219 | 125-175 | 54 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: