КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Канаты стальные DIN 3062
Цены
Описание
Характеристики
Цены

Стоимость и наличие ГОСТов уточнять у менеджеров!
Описание

– канаты стальные многопрядные двойной свивки типа ЛК-О
конструкции 8х19(1+9+9)+7х7(1+6); 8х19(1+9+9)+6х7(1+6)+FE; 8х19(1+9+9)+FE
– для лифтов и подъемно-транспортных машин
Характеристики
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
|---|---|---|---|
| Без покрытия | Оцинкованный | ||
| 8 | 271,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 9 | 346,8 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 10 | 404,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 11 | 513,9 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 11,5 | 558,3 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 12 | 597,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 13 | 689,4 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 14 | 771,9 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 15 | 923,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 16 | 1099,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: