КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Канаты стальные ГОСТ 14954-80
Цены
Описание
Характеристики
Цены

Стоимость и наличие ГОСТов уточнять у менеджеров!
Описание
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р
конструкции 6х19 (1+6+6/6+7х7(1+6)
Оцинкованный/черный
Характеристики
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | ||
|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | Оцинкованный | |||
| 5,1 | 104 | 1770 | 1770 | |
| 5,5 | 127 | 1770 | 1770 | |
| 6,7 | 190 | 1770 | 1770 | |
| 8 | 272,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 8,8 | 327,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 9,7 | 388 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 11 | 491,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 12 | 568 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 12,5 | 650,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 14 | 792 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 15 | 921,5 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 16,5 | 1115 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 18 | 1320 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 19 | 1520 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 20,5 | 1765 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 22 | 1990 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 23 | 2265 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 25 | 2560 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 27 | 3090 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 29,5 | 3705 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 31 | 4125 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 33 | 4565 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 36 | 5410 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 38,5 | 6190 | 1570-1770 | 1570-1770 | |
| 41 | 7050 | 1570 | 1570 | |
| 46,5 | 9065 | 1570 | 1570 | |
| 49,5 | 10250 | 1570 | 1570 | |
| 55 | 12650 | 1570 | 1570 | |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: