КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Стропы канатные одноветвевые (1СК)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5т | 1т | 1,25т | 1,6т | 2т | 2,5т | 3,2т | 4т | 5т | 6,3т | 8т | 10т | 12,5т | 16т | 20т | |
| Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм) | |||||||||||||||
| ДЛИНА | 8,3 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 23,5 | 27 | 31 | 33 | 39,5 | 43 | 46,5 |
| 1 | 872 | 1048 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,5 | 944 | 1150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1000 | 1245 | 1544 | 1653 | 1983 | 2454 | 3034 | 4338 | 5448 | 7433 | – | – | – | – | – |
| 2,5 | 1064 | 1337 | 1650 | 1768 | 2122 | 2633 | 3245 | 4609 | 5800 | 78889 | – | – | – | – | – |
| 3 | 1127 | 1432 | 1755 | 1884 | 2261 | 2812 | 3460 | 4876 | 6153 | 8343 | 10330 | 10981 | – | – | – |
| 3,5 | 1190 | 1523 | 1862 | 1998 | 2398 | 2992 | 3671 | 5146 | 6628 | 8789 | 10797 | 11533 | – | – | – |
| 4 | 1254 | 1618 | 1967 | 2113 | 2536 | 3171 | 3882 | 5415 | 6860 | 9251 | 11303 | 12085 | – | – | – |
| 4,5 | 1315 | 1712 | 2073 | 2230 | 2676 | 3351 | 4094 | 5685 | 7215 | 9705 | 11768 | 12637 | – | – | – |
| 5 | 1380 | 1806 | 2178 | 2342 | 2811 | 3531 | 4306 | 5995 | 7566 | 10160 | 12274 | 13191 | 20059 | 26621 | 34300 |
| 5,5 | 1444 | 1900 | 2286 | 2458 | 2950 | 3711 | 7521 | 6225 | 7919 | 10615 | 12761 | 13743 | 20870 | 27560 | 35384 |
| 6 | 1506 | 1995 | 2390 | 2574 | 3089 | 3890 | 4732 | 6495 | 8274 | 11070 | 13246 | 14293 | 21679 | 28495 | 36468 |
| 6,5 | 1569 | 2087 | 2498 | 2690 | 3229 | 4070 | 4943 | 6765 | 8626 | 11525 | 13734 | 14845 | 22491 | 29432 | 37550 |
| 7 | 1632 | 2180 | 2602 | 2803 | 3364 | 4248 | 5156 | 7035 | 8991 | 11979 | 14220 | 15397 | 23302 | 30370 | 38636 |
| 8 | 1760 | 2367 | 2815 | 3033 | 3640 | 4607 | 5579 | 7575 | 9684 | 12887 | 15192 | 16501 | 24923 | 32243 | 40804 |
| 9 | 1885 | 2555 | 3025 | 3264 | 3917 | 4956 | 6004 | 8111 | 10392 | 13795 | 16164 | 17605 | 26545 | 34118 | 42970 |
| 10 | 2015 | 2743 | 3240 | 3493 | 4193 | 5327 | 6426 | 8650 | 11099 | 14705 | 17135 | 18711 | 28167 | 35990 | 45136 |
| доп.метр | 160 | 190 | 220 | 245 | 265 | 335 | 380 | 445 | 505 | 730 | 870 | 1300 | 1800 | 2100 | 2563 |
Описание
Одноветвевые канатные стропы 1СК – это простейший вариант стальных канатных строп. Он состоит из следующих конструкционных элементов: овального звена (как правило, типа Ов), канатной ветви, и грузоподъемного захвата. В качестве последнего обычно используется чалочный крюк или такелажная скоба. Канатные одноветвевые стропы применяются так же, как и все прочие металлические ветвевые канатные стропы (4СК, 2СК).
Характеристики
| Грузоподъёмность тонн. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Диаметр каната, мм. | ||||||||||||||||||
| 7,6 | 8,3 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 47,5 | 56 | 60,5 |
Пример обозначения: 1СК-1,6/8000
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: