КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Текстильные двухветвевые стропы (2СТ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Ширина ленты (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | |
| Длина (м) | Грузоподъёмность тн | |||||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | |
| 1 | 909 | 1395 | 1585 | |||||||||
| 2 | 1020 | 1502 | 1786 | 1850 | 2108 | 2647 | 3307 | 7083 | 8971 | 13259 | ||
| 3 | 1131 | 1608 | 1989 | 2060 | 2378 | 3050 | 3717 | 7941 | 9842 | 14555 | 17147 | 21227 |
| 4 | 1242 | 1716 | 2191 | 2270 | 2649 | 3454 | 4127 | 8799 | 10713 | 15851 | 18445 | 22969 |
| 5 | 1353 | 1823 | 2393 | 2479 | 2919 | 3858 | 4538 | 9657 | 11584 | 17148 | 19744 | 24712 |
| 6 | 1463 | 1929 | 2595 | 2690 | 3190 | 4261 | 4948 | 10515 | 12455 | 18444 | 21043 | 26454 |
| 7 | 1574 | 2036 | 2796 | 2900 | 3461 | 4666 | 5359 | 11373 | 13327 | 19741 | 22342 | 28196 |
| 8 | 1685 | 2143 | 2999 | 3110 | 3731 | 5070 | 5770 | 12231 | 14198 | 21036 | 23641 | 29939 |
| 9 | 1796 | 2251 | 3201 | 3320 | 4002 | 5474 | 6180 | 13089 | 15069 | 22332 | 24939 | 31681 |
| 10 | 1907 | 2357 | 3402 | 3529 | 4272 | 5877 | 6590 | 13947 | 15940 | 23629 | 26238 | 22424 |
| Доп.метр | 77 | 107 | 201 | 209 | 271 | 404 | 410 | 858 | 871 | 1296 | 1298 | 1742 |
Описание
Текстильные петлевые стропы (стропы 2СТ), сшитые из двух слоев ленты меньшей грузоподъемности и ширины, чем стропы одноветвевые стропы. Стропы текстильные двухветвевые – самые популярные и распространенные плоские стропы.
Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 |
| Ширина ленты (мм) | |||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 190 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: