КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Текстильные двухветвевые стропы (2СТ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Длина (м) | Грузоподъёмность тн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | |
| Ширина ленты (мм) | ||||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | |
| 1 | 826 | 1 268 | 1 441 | |||||||||
| 2 | 927 | 1 365 | 1 624 | 1 682 | 1 916 | 2 406 | 3 006 | 6 439 | 8 155 | 12 054 | ||
| 3 | 1 028 | 1 462 | 1 808 | 1 873 | 2 162 | 2 773 | 3 379 | 7 219 | 8 947 | 13 232 | 15 588 | 19 297 |
| 4 | 1 129 | 1 560 | 1 992 | 2 064 | 2 408 | 3 140 | 3 752 | 7 999 | 9 739 | 14 410 | 16 768 | 20 881 |
| 5 | 1 230 | 1 657 | 2 175 | 2 254 | 2 654 | 3 507 | 4 125 | 8 779 | 10 531 | 15 589 | 17 949 | 22 465 |
| 6 | 1 330 | 1 754 | 2 359 | 2 445 | 2 900 | 3 874 | 4 498 | 9 559 | 11 323 | 16 767 | 19 130 | 24 049 |
| 7 | 1 431 | 1 851 | 2 542 | 2 636 | 3 146, | 4 242 | 4 872 | 10 339 | 12 115 | 17 946 | 20 311 | 25 633 |
| 8 | 1 532 | 1 948 | 2 726 | 2 827 | 3 392 | 4 609 | 5 245 | 11 119 | 12 907 | 19 124 | 21 492 | 27 217 |
| 9 | 1 633 | 2 046 | 2 910 | 3 018 | 3 638 | 4 976 | 5 618 | 11 899 | 13 699 | 20 302 | 22 672 | 28 801 |
| 10 | 1 734 | 2 143 | 3 093 | 3 208 | 3 884 | 5 343 | 5 991 | 12 679 | 14 491 | 21 481 | 23 853 | 30 385 |
| доп.метр | 70 | 97 | 183 | 190 | 246 | 367 | 373 | 780 | 792 | 1 178 | 1 180 | 1 584 |
Описание
Текстильные петлевые стропы (стропы 2СТ), сшитые из двух слоев ленты меньшей грузоподъемности и ширины, чем стропы одноветвевые стропы. Стропы текстильные двухветвевые – самые популярные и распространенные плоские стропы.
Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 |
| Ширина ленты (мм) | |||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 190 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: