КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каталог > Такелаж грузовой > Скобы > Скобы такелажные тип SAE > Омегообразные скобы со шплинтовым замком тип SAK_PL
Скоба PL
Цены
Описание
Характеристики
Цены
Рабочая нагрузка, тн | Вес/шт., кг | Цена |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,05 | 175 |
| 0,75 | 0,1 | 226 |
| 1 | 0,15 | 221 |
| 1,5 | 0,22 | 234 |
| 2 | 0,36 | 284 |
| 3,25 | 0,76 | 473 |
| 4,75 | 1,23 | 540 |
| 6,5 | 1,79 | 937 |
| 8,5 | 2,57 | 1355 |
| 9,5 | 3,75 | 1766 |
| 12 | 5,31 | 2554 |
| 13,5 | 7,18 | 3856 |
| 17 | 9,43 | 4319 |
| 25 | 15,4 | 6990 |
| 35 | 23,7 | 9723 |
| 55 | 44,61 | 18594 |
| 85 | 70 | 33334 |
| 120 | 120 | 85802 |
Описание

- используются при подъёме грузов
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 6 : 1
- ЕС маркировка
не подвергать термообработке
Характеристики

Рабочая нагрузка тн | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | N мм | Вес/ шт. кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 6,35 | 0,05 |
| 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 7,85 | 0,1 |
| 1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 9,65 | 0,15 |
| 1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 11,2 | 0,22 |
| 2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 12,7 | 0,36 |
| 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 17,5 | 0,76 |
| 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 59 | 126 | 20,6 | 1,23 |
| 6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24,6 | 1,79 |
| 8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 26,9 | 2,57 |
| 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 31,8 | 3,75 |
| 12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76 | 146 | 210 | 35,1 | 5,31 |
| 13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38,1 | 7,18 |
| 17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 41,1 | 9,43 |
| 25 | 73 | 51 | 178 | 44,5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 | 15,4 |
| 35 | 82,5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 256 | 348 | 61 | 23,7 |
| 55 | 105 | 70 | 267 | 66,5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79,5 | 44,61 |
| 85 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 | 70 |
| 120 | 133 | 95,5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 | 120 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: