КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каталог > Такелаж грузовой > Скобы > Скобы такелажные тип SAE > Прямые скобы с резьбой тип SAK_S
Омегообразные скобы со шплинтовым замком тип SAK_PL
Цены
Описание
Характеристики
Цены
Рабочая нагрузка, тн | Вес/шт., кг | Цена |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,05 | 114 |
| 0,75 | 0,08 | 127 |
| 1 | 0,13 | 148 |
| 1,5 | 0,2 | 183 |
| 2 | 0,27 | 226 |
| 3,25 | 0,57 | 291 |
| 4,75 | 1,2 | 406 |
| 6,5 | 1,43 | 637 |
| 8,5 | 2,15 | 895 |
| 9,5 | 3,06 | 1047 |
| 12 | 4,11 | 2290 |
| 13,5 | 5,28 | 2379 |
| 17 | 7,23 | 3174 |
| 25 | 12,1 | 5365 |
| 35 | 19,2 | 8810 |
| 55 | 32,5 | 24614 |
Описание

- используются при подъёме грузов
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 6 : 1
- ЕС маркировка
не подвергать термообработке
Характеристики

Рабочая нагрузка тн | A мм | B мм | C мм | D мм | F мм | G мм | H мм | I мм | M мм | Вес/ шт. кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 9,65 | 6,35 | 16 | 4,85 | 14,2 | 20 | 31 | 4,06 | 28,4 | 0,02 |
| 0,5 | 11,9 | 7,85 | 22,4 | 6,35 | 15,5 | 24,6 | 40,4 | 4,85 | 35,1 | 0,05 |
| 0,75 | 13,5 | 9,65 | 26,2 | 7,85 | 19,1 | 29,5 | 48,5 | 5,6 | 42,2 | 0,08 |
| 1 | 16,8 | 11,2 | 31,8 | 9,65 | 23,1 | 35,8 | 58,5 | 6,35 | 51,5 | 0,13 |
| 1,5 | 19,1 | 12,7 | 36,6 | 11,2 | 26,9 | 41,4 | 67,5 | 7,85 | 60,5 | 0,2 |
| 2 | 20,6 | 16 | 41,4 | 12,7 | 30,2 | 46 | 77 | 9,65 | 68,5 | 0,27 |
| 3,25 | 26,9 | 19,1 | 51 | 16 | 37,1 | 58,5 | 95,5 | 11,2 | 85 | 0,57 |
| 4,75 | 31,8 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 46 | 70 | 115 | 12,7 | 101 | 1,2 |
| 6,5 | 36,6 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 53 | 81 | 135 | 12,7 | 114 | 1,43 |
| 8,5 | 42,9 | 28,7 | 81 | 25,4 | 60,5 | 93,5 | 151 | 14,2 | 129 | 2,15 |
| 9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 68,5 | 103 | 172 | 16 | 142 | 3,06 |
| 12 | 51,5 | 35,1 | 100 | 31,8 | 76 | 115 | 191 | 17,5 | 156 | 4,11 |
| 13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 84 | 127 | 210 | 19,1 | 174 | 5,28 |
| 17 | 60,5 | 41,4 | 122 | 38,1 | 92 | 137 | 230 | 20,6 | 187 | 7,23 |
| 25 | 73 | 51 | 146 | 44,5 | 106 | 162 | 279 | 25,4 | 231 | 12,1 |
| 35 | 82,5 | 57 | 172 | 51 | 122 | 184 | 312 | 31 | 263 | 19,2 |
| 55 | 105 | 70 | 203 | 66,5 | 145 | 238 | 377 | 35,1 | 330 | 32,5 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: