Талрепы
Типоразмер | Рабочая нагр./разывное усилие, т | Длина min/max, мм | Масса,кг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 0,2/1,0 | 175/237 | 0,15 | ||||||
М8 | 0,3/1,5 | 200/290 | 0,3 | ||||||
М10 | 0,5/2,5 | 235/350 | 0,5 | 232 | |||||
М12 | 0,7/3,5 | 357/530 | 1 | 495 | |||||
М16 | 1,2/6,0 | 405/540 | 1,4 | 670 | |||||
М20 | 1,5/7,5 | 420/540 | 2,2 | 945 | |||||
М22 | 2,2/11,0 | 460/700 | 3 | 1450 | |||||
М24 | 5,0/25,0 | 575/820 | 4,7 | 1810 | |||||
М27 | 6,0/30,0 | 350/610 | 6,1 | 2260 | |||||
М32 | 7,0/35,0 | 655/920 | 8,1 | 4250 | |||||
М36 | 10,0/50,0 | 715/990 | 11,9 | запрос | |||||
М39 | 13,0/65,0 | 775/970 | 18,6 | запрос |
- тестированы на допустимую нагрузку
- нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС
- оборудованы стопорной гайкой
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- не подвергать термообработке
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | A мм | B мм | C мм | D мм | Длина корпуса мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0,2 | 1 | 9 | 18,5 | 4,8 | 175 – 237 | 103 | 0,15 |
M 8 | 0,3 | 1,5 | 9 | 18 | 5,9 | 200 – 290 | 128 | 0,3 |
M10 | 0,5 | 2,5 | 11,2 | 18,2 | 8 | 235 – 350 | 152 | 0,5 |
M12 | 0,7 | 3,5 | 18,8 | 30 | 9,5 | 357 – 530 | 237 | 1 |
M16 | 1,2 | 6 | 19 | 45 | 11,2 | 405 – 540 | 230 | 1,4 |
M20 | 1,5 | 7,5 | 21 | 39 | 16 | 400 – 548 | 230 | 2,2 |
M22 | 2,2 | 11 | 23,5 | 39 | 18,6 | 460 – 700 | 305 | 3 |
M24 | 5 | 25 | 32 | 51,5 | 22 | 575 – 820 | 360 | 4,7 |
M33 | 7 | 35 | 37 | 64 | 24 | 655 – 920 | 380 | 8,1 |
M39 | 10 | 50 | 46 | 73,5 | 32 | 715 – 990 | 470 | 11,9 |
M45 | 13 | 65 | 50,5 | 89 | 36,5 | 775 – 970 | 415 | 18,6 |
M50 | 17 | 85 | 51,4 | 96 | 43 | 805 – 980 | 413 | 22,6 |
Талрепы такелажные в открытом корпусе (вилка-вилка) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Типоразмер метрический | Типоразмер в дюймах | Разрывная нагрузка, тн. | Длина min/max в мм. | Масса 1шт.,кг. | Цена, руб. |
М6 | 1/4х4 | 0,23 | 200/320 | 0,16 | 146 |
М8 | 5/16х4 | 0,36 | 238/353 | 0,25 | 175 |
М10 | 3/8х6 | 0,54 | 289/441 | 0,37 | 324 |
М12 | 1/2х6 | 0,98 | 330/508 | 0,71 | 382 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 | 467 |
М12 | 1/2х12 | 0,98 | 482/812 | 1,09 | 534 |
М16 | 5/8х6 | 1,6 | 377/562 | 1,23 | 563 |
М16 | 5/8х9 | 1,6 | 454/714 | 1,56 | 726 |
М16 | 5/8х12 | 1,6 | 530/866 | 1,77 | 777 |
М19 | 3/4х6 | 2,35 | 421/612 | 1,86 | 623 |
М19 | 3/4х9 | 2,35 | 497/764 | 2,48 | 775 |
М19 | 3/4х12 | 2,35 | 574/916 | 2,92 | 1100 |
М19 | 3/4х18 | 2,35 | 726/1221 | 3,66 | 1170 |
М22 | 7/8х12 | 3,27 | 617/966 | 3,71 | 1367 |
М22 | 7/8х18 | 3,27 | 770/1271 | 4,89 | 1927 |
М26 | 1х12 | 4,5 | 661/1017 | 5,68 | 2148 |
М26 | 1х18 | 4,5 | 814/1322 | 6,87 | 2622 |
М26 | 1х24 | 4,5 | 966/1627 | 8,2 | 3622 |
М32 | 1 1/4х12 | 6,84 | 750/1118 | 9,34 | 4235 |
М32 | 1 1/4х18 | 6,84 | 902/1423 | 11,19 | 4901 |
М32 | 1 1/4х24 | 6,84 | 1055/1728 | 12,79 | 5775 |
М40 | 1 1/2х12 | 9,7 | 800/1181 | 13,92 | 5353 |
М40 | 1 1/2х18 | 9,7 | 952/1485 | 16,67 | 5870 |
М40 | 1 1/2х24 | 9,7 | 1104/1790 | 18,45 | 11197 |
- тестированы на допустимую нагрузку
- на заказ с кольцевыми концевиками
- материал – специальная сталь SAE 1035
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- не подвергать термообработке
Типоразмер метрический | Типоразмер в дюймах | Разрывная нагрузка, тн. | Длина min/max в мм. | Масса 1шт.,кг. |
---|---|---|---|---|
М6 | 1/4х4 | 0,23 | 200/320 | 0,16 |
М8 | 5/16х4 | 0,36 | 238/353 | 0,25 |
М10 | 3/8х6 | 0,54 | 289/441 | 0,37 |
М12 | 1/2х6 | 0,98 | 330/508 | 0,71 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 |
М12 | 1/2х12 | 0,98 | 482/812 | 1,09 |
М16 | 5/8х6 | 1,6 | 377/562 | 1,23 |
М16 | 5/8х9 | 1,6 | 454/714 | 1,56 |
М16 | 5/8х12 | 1,6 | 530/866 | 1,77 |
М19 | 3/4х6 | 2,35 | 421/612 | 1,86 |
М19 | 3/4х9 | 2,35 | 497/764 | 2,48 |
М19 | 3/4х12 | 2,35 | 574/916 | 2,92 |
М19 | 3/4х18 | 2,35 | 726/1221 | 3,66 |
М22 | 7/8х12 | 3,27 | 617/966 | 3,71 |
М22 | 7/8х18 | 3,27 | 770/1271 | 4,89 |
М26 | 1х12 | 4,5 | 661/1017 | 5,68 |
М26 | 1х18 | 4,5 | 814/1322 | 6,87 |
М26 | 1х24 | 4,5 | 966/1627 | 8,2 |
М32 | 1 1/4х12 | 6,84 | 750/1118 | 9,34 |
М32 | 1 1/4х18 | 6,84 | 902/1423 | 11,19 |
М32 | 1 1/4х24 | 6,84 | 1055/1728 | 12,79 |
М40 | 1 1/2х12 | 9,7 | 800/1181 | 13,92 |
М40 | 1 1/2х18 | 9,7 | 952/1485 | 16,67 |
М40 | 1 1/2х24 | 9,7 | 1104/1790 | 18,45 |
Длина min/max в мм. | Цена, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | кольцо-кольцо | кольцо-кольцо | крюк-крюк | Разрывная | крюк-кольцо | крюк-кольцо | кольцо-кольцо | крюк-кольцо |
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1 | 0,04 | 44 | 44 | 29 |
М8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,08 | 75 | 55 | 55 |
М10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,15 | 106 | 122 | 112 |
М12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2 | 0,35 | 143 | 144 | 143 |
М14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2 | 0,35 | 150 | 150 | 170 |
М16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3 | 0,7 | 281 | 215 | 235 |
М20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4 | 1 | 393 | 330 | 380 |
М22 | 398/543 | 268/513 | 428/573 | 5 | 1,5 | 670 | 670 | 686 |
М24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6 | 2 | 870 | 726 | |
М27 | 470/651 | 420/591 | 490/661 | 6 | 1252 | 1292 | 1252 | |
М30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8 | 3 | 1418 | 1395 | 1418 |
- из литой стали
- поверхность оцинкована
- складской тип с концевиками крюк / петля
- на заказ поставка с коцевиками петля / петля и крюк / крюк
- нельзя использовать при подъеме грузов
Типоразмер | Длина min/max в мм. | Разрывная нагрузка, тн. | Масса 100 шт.,кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк-кольцо | кольцо-кольцо | крюк-крюк | КОРПУС | КОЛЬЦО | КРЮК | крюк-кольцо | кол.-кол., кр.-кр. | |
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1 | 0,1 | 0,04 | 9,5 | 9 |
М8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 16,5 | 15,5 |
М10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 29 | 27 |
М12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2 | 2 | 0,35 | 43 | 41 |
М14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2 | 2 | 0,35 | 62 | 60 |
М16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3 | 3 | 0,7 | 92 | 100 |
М20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4 | 4 | 1 | 163 | 154 |
М22 | 398/543 | 268/513 | 428/573 | 5 | 5 | 1,5 | 220 | 200 |
М24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6 | 6 | 2 | 300 | 270 |
М30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8 | 10 | 3 | 460 | 435 |
Талрепы– производятся из высоколегированных марок стали имеют цинковое покрытие и соответствуют стандартам SFS3820, EN10204 2.1, DIN 1478, ТР ТС 2010.
Талрепы относится к грузоподъемным механизмам, существуют несколько типов такелажных талрепов, различающихся по следующим параметрам:
– вид концевого элемента (кольцо/кольцо, крюк/крюк, крюк/кольцо, вилка/вилка)
– тело талрепа – открытый тип основное преимущество этой модели возможность эксплуатации в условиях с большим количеством влаги, для растяжек на строительных площадках, для крепления временных мачт освещения, ограждений и т.д. Т.к. открытый тип корпуса не позволит накапливаться влаги и исключен разрыв талрепа при резком заморозке. Закрытый тип основное преимущество — это показатель грузоподъемности, данные талрепы возможно использовать в грузоподъемных работах, с целью выравнивания поднимаемого груза.
– Основные показатели при выборе талрепов любого типа- это его длины т.е. макс./ мин. Значение длины, которые позволяют произвести необходимое натяжение троса, разрывные показатели!
Используются при такелажных и грузоподъемных работах в общестроительных целях, перевозках и других видах деятельности.