КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каталог > Траверсы грузоподъемные > Траверсы типовые > Траверсы тип В с изменяемыми расстояниями между скобами
Траверсы тип В с изменяемыми расстояниями между скобами
Итоговая стоимость может отличатся от указанных цен в зависимости от комплектации изделий. Цены указаны ориентировочно.
Цены
Описание
Характеристики
Цены
Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 680 | 43 | 23 357 |
| 1000 | 3000 | 980 | 62 | 33 678 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 116 | 63 011 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 142 | 77 134 |
| 2000 | 2000 | 680 | 53 | 28 789 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 | 49 974 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 146 | 79 307 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 | 119 504 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 256 | 139 059 |
| 3000 | 2000 | 710 | 73 | 39 653 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 100 | 54 320 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 176 | 95 603 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 230 | 124 936 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 340 | 184 688 |
| 5000 | 2000 | 740 | 120 | 65 184 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 154 | 83 652 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 260 | 141 232 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 321 | 174 367 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 440 | 239 008 |
| 6000 | 2000 | 760 | 124 | 67 356 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 217 | 117 874 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 279 | 151 552 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 388 | 210 761 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 525 | 285 180 |
Описание

- в стандартном исполнении с самозащелкивающимися крюками
- на заказ : только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с вертлюгом
- расстояние между скобами 0,5 м
- обработка поверхности – окраска, стандартный цвет – желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа В с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
Характеристики
Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 680 | 43 |
| 1000 | 3000 | 980 | 62 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 116 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 142 |
| 2000 | 2000 | 680 | 53 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 146 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 256 |
| 3000 | 2000 | 710 | 73 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 100 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 176 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 230 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 340 |
| 5000 | 2000 | 740 | 120 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 154 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 260 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 321 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 440 |
| 6000 | 2000 | 760 | 124 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 217 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 279 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 388 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 525 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: