КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Упаковочные материалы
Лента упаковочная полипропиленовая (пластиковая)
Цены
Наименование | Ед. изм-ния | Цена |
---|---|---|
Лента 8х0,45 i/d 200мм (Бухта 4 км), белая | Рул. | 755,43 |
Лента 9х0,5 i/d 200мм (Бухта 4 км), белая | Рул. | 830,5 |
Лента 12х0,5 i/d 200мм (Бухта 3,5 км), белая | Рул. | 829,04 |
Лента 12х0,6 i/d 200мм (Бухта 3 км), белая | Рул. | 941,39 |
Лента 12х0,8 i/d 200мм (Бухта 1,8 км), белая | Рул. | 912,35 |
Лента 15х0,6 i/d 200мм (Бухта 2 км), белая | Рул. | 853,41 |
Лента 15х0,8 i/d 200мм (Бухта 2 км), белая | Рул. | 958,29 |
Лента 15х1,0 i/d 200мм (Бухта 1,2 км), белая | Рул. | 798,06 |
Лента 19х0,8 i/d 200мм (Бухта 1,5 км), белая | Рул. | Дог. |
Лента 19х1,0 i/d 200мм (Бухта 1 км), белая | Рул. | 823,46 |
Описание
Характиристики
Скрепа
Цены
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Скрепа 13х0,5 (полим. лента 12мм), длина 27 мм, черная | 1000 шт. | 215,33 |
Скрепа 16х0,5 (полим. лента 15мм), длина 27 мм, черная | 1000 шт. | 227,25 |
Скрепа 13х0,5 Zn (полим. лента 12мм), длина 27 мм, оцинк. | 1000 шт. | 280,06 |
Скрепа 16х0,5 Zn (полим. лента 15мм), длина 27 мм, оцинк. | 1000 шт. | 293,35 |
Скрепа С13 для PLR 80 (полим. лента 12 мм), в упаковке от 2000 шт. | 1000 шт. | 1435,71 |
Скрепа 19 мм (полим. лента 19мм), длина 27 мм, черная | 1000 шт. | 394,76 |
Скрепа 9 мм (полим. лента 9 мм), длина 27 мм, черная | 1000 шт. | 171,98 |
Описание
Характиристики
Уголки защитные
Цены
Наименование | Ед. изм-ния | Цена |
---|---|---|
Уголок защитный пластиковый для п/п ленты (паз 20 мм) | 1000 шт. | 293,83 |
Уголок защитный пластиковый для п/п ленты | 1000 шт. | 344,41 |
Уголок защитный пластиковый для сталь. ленты | 1000 шт. | 1655,9 |
Описание
Характиристики
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: