КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Гидравлический тип ST
Гидравлический тип ST
Домкрат гидравлический тип ST
Цены
Модель | Г/п | Высота,мм. | Рабочий ход,мм. | ход винта,мм | Вес,кг. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ST0203 | 2t | 158 | 90 | 60 | 2,2 | 815 |
ST0303 | 3t | 195 | 125 | 60 | 3,3 | 1033 |
ST0503 | 5t | 197 | 125 | 60 | 4,4 | 1291 |
ST1003 | 10t | 205 | 125 | 60 | 6 | 2219 |
ST1503 | 15t | 225 | 140 | 60 | 8,5 | 2300 |
ST2033 | 20t | 244 | 145 | 60 | 11,5 | 2986 |
ST3003 | 30t | 285 | 180 | _ | 14,5 | 3939 |
ST5003 | 50t | 300 | 180 | _ | 33 | 5984 |
Описание
Домкраты – это мощные и надежные подъемные механизмы, предназначенные для комплектации автомобилей.
Характеристики
Типоразмер | Рабочая нагрузка, тн | Цена |
---|---|---|
М06 | 0.07 | |
M08 | 0.140 | |
M10 | 0.250 | |
M12 | 0.340 | 41 |
M16 | 0.700 | 70 |
M20 | 1.200 | 85 |
M24 | 1.800 | 210 |
M30 | 2.600 | 419 |
M36 | 4.000 | 693 |
M42 | 6.300 | 1364 |
M48 | 6,38 | 2079 |
M56 | 8,8 | 0 |
M64 | 12,4 | 0 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: