КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Реечный для подъёма сбоку и сверху
Реечный для подъёма сбоку и сверху
Домкрат реечный для подъёма сбоку и сверху
Цены
Наибольшая грузоподъёмность, тн | Мин. высота, мм | Мин. высота боковой точки подъёма, мм | Высота подъёма, мм | Размер основания, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 730 | 75 | 350 | 130x 138 | 20 | 14 335 |
5 | 730 | 70 | 300 | 140×170 | 28 | 18 420 |
10 | 800 | 90 | 300 | 140×170 | 46 | 27 355 |
20 | 800 | 95 | 340 | 140×170 | 63 | 53 222 |
Описание
- подъём осуществляется верхней или боковой площадками с помощью стационарной рукоятки
- механизм подъёма оснащён предохранительной «собачкой» предотвращающей самопроизвольное опускание домкрата
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- имеют ЕС маркировку
- не подвергать термообработке
Характеристики
Наибольшая грузоподъёмность, тн | Мин. высота, мм | Мин. высота боковой точки подъёма, мм | Высота подъёма, мм | Размер основания, мм | Вес, кг | Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 730 | 75 | 350 | 130x 138 | 20 | TUNKKI03S |
5 | 730 | 70 | 300 | 140×170 | 28 | TUNKKI05S |
10 | 800 | 90 | 300 | 140×170 | 46 | TUNKKI10S |
20 | 800 | 95 | 340 | 140×170 | 63 | TUNKKI20S |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: