КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Реечный тип SJ
Реечный тип SJ
Домкрат реечный тип SJ
Цены
Модель | Г/п тн. пл./лапа | Высота от подошвы до грузовой лапы, мм | Рабочий ход, мм | Длина*Ширина (с учетом ручки)*Высота,мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ 3 | 3,0/2,1 | 70 | 355 | 170*268*735 | 20 | 13521 |
SJ 5 | 5,0/3,5 | 80 | 345 | 190*283*730 | 28 | 17169 |
SJ 10 | 10,0/7,0 | 100 | 390 | 252*435*800 | 46 | 24863 |
SJ 16 | 16,0/11,2 | 135–455 | 320 | 275*210*820 | 65 | 36535 |
SJ 20 | 20,0/14,0 | 125–440 | 315 | 275*224*865 | 72 | 49003 |
SJ 25 | 25,0/17,5 | 110–520 | 410 | 388*200*950 | 93 | 92949 |
Описание
Домкраты – это мощные и надежные подъемные механизмы, предназначенные для комплектации автомобилей.
Характеристики
Модель | Г/п тн. пл./лапа | Высота от подошвы до грузовой лапы, мм | Рабочий ход, мм | Длина*Ширина (с учетом ручки)*Высота,мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
SJ 3 | 3,0/2,1 | 70 | 355 | 170*268*735 | 20 |
SJ 5 | 5,0/3,5 | 80 | 345 | 190*283*730 | 28 |
SJ 10 | 10,0/7,0 | 100 | 390 | 252*435*800 | 46 |
SJ 16 | 16,0/11,2 | 135–455 | 320 | 275*210*820 | 65 |
SJ 20 | 20,0/14,0 | 125–440 | 315 | 275*224*865 | 72 |
SJ 25 | 25,0/17,5 | 110–520 | 410 | 388*200*950 | 93 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: