КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Тали тип LHS
Тали тип LHS
Тали тип LHS
Цены
Г/п, т | Модель | H подъема, м | Строительная высота мм. | Вес кг. | Цена |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | LHC-B-0,5 | 3 | 350 | 9,3 | 5200 |
6 | 350 | 12,9 | 6700 | ||
12 | 350 | 21,6 | 7800 | ||
1 | LHC-B-1,0 | 3 | 383 | 12 | 5600 |
6 | 383 | 17 | 8600 | ||
12 | 383 | 26,1 | 8400 | ||
1,5 | LHC-B-1,5 | 3 | 442 | 16,5 | 7400 |
6 | 442 | 21,8 | 8800 | ||
12 | 442 | 31,6 | 12800 | ||
2 | LHC-B-2,0 | 3 | 485 | 19,5 | 7600 |
6 | 485 | 25,6 | 9000 | ||
12 | 485 | 33,2 | 13800 | ||
3 | LHC-B-3,0 | 3 | 554 | 31,7 | 10000 |
6 | 554 | 40,8 | 13000 | ||
12 | 554 | 58 | 16000 | ||
5 | LHC-B-5,0 | 3 | 688 | 41,1 | 14000 |
6 | 688 | 50,2 | 18400 | ||
12 | 688 | 83,6 | 22000 | ||
10 | LHC-B-10,0 | 3 | 765 | 95 | 24900 |
6 | 765 | 106,5 | 32000 | ||
12 | 765 | 186 | 47000 | ||
20 | LHC-B-20,0 | 3 | 950 | 193 | 65000 |
6 | 950 | 231 | 75000 | ||
12 | 950 | 378 | 110000 |
Описание
Картинка Таль ручная шестеренная предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза массой, не превышающей грузоподъемность тали.
При комплектовании тали механизмом передвижения данная таль может применяться также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля.
Таль может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе при температуре от –20С° до +40С°.
Запрещается применение талей для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.
Характеристики
Г/п, т | Модель | H подъема, м | Строительная высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
0,5 | LHC-B-0,5 | 3 | 350 | 9,3 |
6 | 350 | 12,9 | ||
12 | 350 | 21,6 | ||
1 | LHC-B-1,0 | 3 | 383 | 12 |
6 | 383 | 17 | ||
12 | 383 | 26,1 | ||
1,5 | LHC-B-1,5 | 3 | 442 | 16,5 |
6 | 442 | 21,8 | ||
12 | 442 | 31,6 | ||
2 | LHC-B-2,0 | 3 | 485 | 19,5 |
6 | 485 | 25,6 | ||
12 | 485 | 33,2 | ||
3 | LHC-B-3,0 | 3 | 554 | 31,7 |
6 | 554 | 40,8 | ||
12 | 554 | 58 | ||
5 | LHC-B-5,0 | 3 | 688 | 41,1 |
6 | 688 | 50,2 | ||
12 | 688 | 83,6 | ||
10 | LHC-B-10,0 | 3 | 765 | 95 |
6 | 765 | 106,5 | ||
12 | 765 | 186 | ||
20 | LHC-B-20,0 | 3 | 950 | 193 |
6 | 950 | 231 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: