КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Тип PML
Тип PML
Магнитные захваты тип PML
Цены
Тип | Грузоподъём. | Нагруз. испыт. | Вес захвата, кг | Габаритные размеры, мм | Цена за шт. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист | Круг | А | В | С | ||||
PML100 | 100 | 50 | 260 | 9 | 141 | 74 | 74 | 9872 |
PML300 | 300 | 150 | 900 | 11 | 162 | 90 | 90 | 17507 |
PML600 | 600 | 250 | 1500 | 20 | 210 | 110 | 110 | 24487 |
PML1000 | 1000 | 500 | 3000 | 40 | 270 | 140 | 140 | 34983 |
PML2000 | 2000 | 1000 | 6000 | 80 | 400 | 165 | 185 | 63302 |
Описание
Позволяют легко и удобно захватывать заготовки и изделия из ферромагнитных материалов, что очень удобно при обслуживании механообрабатывающего оборудования и при перемещении материалов в условиях складов и производств.
Характеристики
Тип | Грузоподъём. | Нагруз. испыт. | Вес захвата, кг | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист | Круг | А | В | С | |||
PML300 | 300 | 150 | 900 | 11 | 162 | 90 | 90 |
PML600 | 500 | 250 | 1500 | 20 | 210 | 110 | 110 |
PML1000 | 1000 | 500 | 3000 | 40 | 270 | 140 | 140 |
PML2000 | 2000 | 1000 | 6000 | 80 | 400 | 165 | 185 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: