КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Втулка
Втулка
Втулка DIN 3093
Цены
Описание
Характеристики
Цены
Типоразмер | Масса 100 шт., кг | Цена до 50 т.р. | Цена от 50 т.р. | Цена свыше 100 т.р. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,586 | 7 | ||
| 7 | 0,953 | 8 | ||
| 8 | 1,37 | 9 | ||
| 10 | 2,64 | 15 | ||
| 11 | 3,58 | 20 | ||
| 12 | 4,58 | 32 | ||
| 13 | 5,97 | 36 | ||
| 16 | 11,1 | 64 | ||
| 18 | 15,9 | 90 | ||
| 20 | 21,7 | 120 | ||
| 22 | 29,2 | 161 | ||
| 24 | 37,6 | 190 | ||
| 26 | 48,1 | 230 | ||
| 28 | 60,3 | 340 | ||
| 30 | 73,9 | 430 | ||
| 32 | 89,7 | 580 | ||
| 34 | 108 | 860 | ||
| 36 | 127,5 | 1100 | ||
| 40 | 173,4 | 1510 |
Описание

Изготовлена из алюминиевого сплава и имеет форму сплющенного цилиндра. Используется для производства строп (чалок) канатных методом опрессовки.
Характеристики

| Типоразмер | A, мм | B, мм | S, мм | L, мм | Масса 100 шт, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21 | 0,586 |
| 8 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 | 1,37 |
| 9 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32 | 1,98 |
| 10 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 | 2,64 |
| 11 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39 | 3,58 |
| 12 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 | 4,58 |
| 13 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 | 5,97 |
| 14 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 | 7,35 |
| 16 | 17,5 | 35 | 6,7 | 56 | 11,1 |
| 18 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63 | 15,9 |
| 20 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70 | 21,7 |
| 22 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 | 29,2 |
| 24 | 26,4 | 52,8 | 10 | 84 | 37,6 |
| 26 | 28,5 | 57 | 10,9 | 91 | 48,1 |
| 28 | 31 | 62 | 11,7 | 98 | 60,3 |
| 30 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105 | 73,9 |
| 32 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112 | 89,7 |
| 34 | 37,8 | 75,6 | 14,2 | 119 | 108 |
| 36 | 39,8 | 79,6 | 15 | 126 | 127,5 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: