КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Тип АВТ
Тип АВТ
Захваты TERRIER для горизонтально подъёма (используются парно)
Цены
Tип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | Цена |
---|---|---|---|
1 FHX | 1000 | 0 – 35 | – |
2 FHX | 2000 | 0 – 60 | – |
3 FHX | 3000 | 0 – 60 | – |
4 FHX | 4000 | 0 – 60 | – |
6 FHX | 6000 | 0 – 60 | – |
8 FHX | 8000 | 0 – 60 | – |
10 FHX | 10000 | 0 – 60 | – |
12 FHX | 12000 | 0 – 60 | – |
2 FHSX | 2000 | 0 -100 | – |
3 FHSX | 3000 | 0 -100 | – |
4 FHSX | 4000 | 0 -100 | – |
6 FHSX | 6000 | 0 -100 | – |
8 FHSX | 8000 | 0 -100 | – |
10 FHSX | 10000 | 0 -100 | – |
12 FHSX | 12000 | 0 -100 | – |
15 FHSX | 15000 | 0 -150 | – |
Описание
- для горизонтального подъёма листовой стали (1 лист) при использовании попарно
- обработка поверхности – окраска
- ЕС маркировка
- серия FHSX с большим зевом
не подвергать термообработке
Характеристики
Tип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | размеры | Вес изделия, кг, пара | Код изделия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | |||||
1 FHX | 1000 | 0 – 35 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 | 5,2 | LTFHX1 |
2 FHX | 2000 | 0 – 60 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 15 | LTFHX2 |
3 FHX | 3000 | 0 – 60 | 293 | 180 | 90 | 20 | 118 | 30,5 | 16 | 22,8 | LTFHX3 |
4 FHX | 4000 | 0 – 60 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 26 | LTFHX4 |
6 FHX | 6000 | 0 – 60 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 26 | LTFHX6 |
8 FHX | 8000 | 0 – 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 36 | *LTFHX8 |
10 FHX | 10000 | 0 – 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 40 | *LTFHX100 |
12 FHX | 12000 | 0 – 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 42 | *LTFHX120 |
2 FHSX | 2000 | 0 -100 | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 30,5 | 15 | 18 | LTFHSX2 |
3 FHSX | 3000 | 0 -100 | 390 | 180 | 90 | 20 | 120 | 30,5 | 15 | 28 | LTFHSX3 |
4 FHSX | 4000 | 0 -100 | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 32 | LTFHSX4 |
6 FHSX | 6000 | 0 -100 | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 44 | LTFHSX6 |
8 FHSX | 8000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 44 | *LTFHSX8 |
10 FHSX | 10000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 44 | *LTFHSX100 |
12 FHSX | 12000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 44 | *LTFHSX120 |
15 FHSX | 15000 | 0 -150 | 665 | 350 | 140 | 35 | 240 | 45 | 35 | 100 | *LTFHSX150 |
*Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели.
Захваты АВТ "Струбцина" для горизонтального подъёма (используются парно)
Цены
Тип | Рабочая нагрузка, кг/пара | Толщина листа, мм | Цена |
---|---|---|---|
ABT60N | 6000 | 50 – 380 | – |
ABT150N | 15000 | 80 – 240 | – |
Описание
- для горизонтального подъёма сложенных друг на друга стальных листов, используются попарно
- регулируемый интервал захвата
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- ЕС маркировка
не подвергать термообработке
Характеристики
Тип | Рабочая нагрузка кг/пара | Толщина листа мм | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | Вес кг/пара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT60N | 6000 | 50 – 380 | 200 | 376 | 35 | 40 | 230 | 475 | 80 |
ABT150N | 15000 | 80 – 240 | 180 | 300 | 75 | 50 | 235 | 530 | 120 |
Захваты TERRIER для горизонтально подъёма стопки металла (используются парно)
Цены
Тип | Рабочая нагрузка | Раскрытие зева, мм | Цена |
---|---|---|---|
1.5 THSK/180 | 1500 | 3-180 | – |
1.5 THSK/300 | 1500 | 3-300 | – |
3 THSK/180 | 3000 | 3-180 | – |
3 THSK/300 | 3000 | 3-420 | – |
4.5 THSK/180 | 4500 | 3-180 | – |
4.5 THSK/420 | 4500 | 3-420 | – |
6 THSK/180 | 6000 | 3-180 | – |
6 THSK/420 | 6000 | 3-420 | – |
9 THSK/180 | 9000 | 3-180 | – |
9 THSK/420 | 9000 | 3-420 | – |
Описание
- для горизонтального подъёма и кантования отдельных листов стали или в пучках
- всегда используются попарно
- рабочая нагрузка от 1,5 тн до 9 тн на пару
- раскрытие зева захвата от 3 мм до 180 мм/ 300 мм/ 420 мм
- обработка поверхности – окраска
- ЕС маркировка
не подвергать термообработке
Характеристики
Тип | Рабочая нагрузка | Раскрытие зева, мм | размеры | Вес изделия, кг, пары | Код изделия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | R, мм | X, мм | Y, мм | |||||
1.5 THSK/180 | 1500 | 3-180 | 290 | 200 | 15 | 135 | 30 | 60 | 90 | 20 | 18 | *LTTHSK15180 |
1.5 THSK/300 | 1500 | 3-300 | 410 | 200 | 15 | 135 | 30 | 60 | 90 | 20 | 23 | *LTTHSK15300 |
3 THSK/180 | 3000 | 3-180 | 300 | 235 | 20 | 165 | 30 | 70 | 105 | 20 | 29 | *LTTHSK3180 |
3 THSK/300 | 3000 | 3-420 | 410 | 235 | 20 | 165 | 30 | 70 | 105 | 20 | 26 | *LTTHSK3300 |
4.5 THSK/180 | 4500 | 3-180 | 300 | 235 | 20 | 165 | 30 | 70 | 105 | 20 | 26 | *LTTHSK45180 |
4.5 THSK/420 | 4500 | 3-420 | 535 | 235 | 20 | 170 | 30 | 70 | 105 | 20 | 30 | *LTTHSK45420 |
6 THSK/180 | 6000 | 3-180 | 305 | 250 | 25 | 160 | 30 | 90 | 120 | 20 | 40 | *LTTHSK6180 |
6 THSK/420 | 6000 | 3-420 | 540 | 250 | 25 | 165 | 30 | 90 | 120 | 20 | 46 | *LTTHSK6420 |
9 THSK/180 | 9000 | 3-180 | 305 | 250 | 25 | 160 | 30 | 90 | 120 | 20 | 51 | *LTTHSK9180 |
9 THSK/420 | 9000 | 3-420 | 540 | 250 | 25 | 165 | 30 | 90 | 120 | 20 | 59 | *LTTHSK9420 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: