КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Талрепы
Талрепы грузовые в закрытом корпусе тип VRH (вилка-вилка)
Цены
Типоразмер | Рабочая нагр./разывное усилие, т | Длина min/max, мм | Масса,кг | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 0,2/1,0 | 175/237 | 0,15 | ||||||
М8 | 0,3/1,5 | 200/290 | 0,3 | ||||||
М10 | 0,5/2,5 | 235/350 | 0,5 | 332 | |||||
М12 | 0,7/3,5 | 357/530 | 1 | 544 | |||||
М16 | 1,2/6,0 | 405/540 | 1,4 | 874 | |||||
М20 | 1,5/7,5 | 420/540 | 2,2 | 1195 | |||||
М22 | 2,2/11,0 | 460/700 | 3 | 1474 | |||||
М24 | 5,0/25,0 | 575/820 | 4,7 | 1992 | |||||
М33 | 7,0/35,0 | 655/920 | 8,1 | ||||||
М36 | 10,0/50,0 | 715/990 | 11,9 | ||||||
М39 | 13,0/65,0 | 775/970 | 18,6 |
Описание
- тестированы на допустимую нагрузку
- нанесена маркировка допустимой нагрузки, размера, ЕС
- оборудованы стопорной гайкой
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- не подвергать термообработке
Характиристики
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | A мм | B мм | C мм | D мм | Длина корпуса мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0,2 | 1 | 9 | 18,5 | 4,8 | 175 – 237 | 103 | 0,15 |
M 8 | 0,3 | 1,5 | 9 | 18 | 5,9 | 200 – 290 | 128 | 0,3 |
M10 | 0,5 | 2,5 | 11,2 | 18,2 | 8 | 235 – 350 | 152 | 0,5 |
M12 | 0,7 | 3,5 | 18,8 | 30 | 9,5 | 357 – 530 | 237 | 1 |
M16 | 1,2 | 6 | 19 | 45 | 11,2 | 405 – 540 | 230 | 1,4 |
M20 | 1,5 | 7,5 | 21 | 39 | 16 | 400 – 548 | 230 | 2,2 |
M22 | 2,2 | 11 | 23,5 | 39 | 18,6 | 460 – 700 | 305 | 3 |
M24 | 5 | 25 | 32 | 51,5 | 22 | 575 – 820 | 360 | 4,7 |
M33 | 7 | 35 | 37 | 64 | 24 | 655 – 920 | 380 | 8,1 |
M39 | 10 | 50 | 46 | 73,5 | 32 | 715 – 990 | 470 | 11,9 |
M45 | 13 | 65 | 50,5 | 89 | 36,5 | 775 – 970 | 415 | 18,6 |
M50 | 17 | 85 | 51,4 | 96 | 43 | 805 – 980 | 413 | 22,6 |
Талрепы такелажные в открытом корпусе (вилка-вилка)
Цены
Талрепы такелажные в открытом корпусе (вилка-вилка) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Типоразмер метрический | Типоразмер в дюймах | Разрывная нагрузка, тн. | Длина min/max в мм. | Масса 1шт.,кг. | Цена, руб. |
М6 | 1/4х4 | 0,23 | 200/320 | 0,16 | 100 |
М8 | 5/16х4 | 0,36 | 238/353 | 0,25 | 133 |
М10 | 3/8х6 | 0,54 | 289/441 | 0,37 | 298 |
М12 | 1/2х6 | 0,98 | 330/508 | 0,71 | 332 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 | 398 |
М12 | 1/2х12 | 0,98 | 482/812 | 1,09 | 473 |
М16 | 5/8х6 | 1,6 | 377/562 | 1,23 | 458 |
М16 | 5/8х9 | 1,6 | 454/714 | 1,56 | 558 |
М16 | 5/8х12 | 1,6 | 530/866 | 1,77 | 644 |
М19 | 3/4х6 | 2,35 | 421/612 | 1,86 | 744 |
М19 | 3/4х9 | 2,35 | 497/764 | 2,48 | 760 |
М19 | 3/4х12 | 2,35 | 574/916 | 2,92 | 1036 |
М19 | 3/4х18 | 2,35 | 726/1221 | 3,66 | 1328 |
М22 | 7/8х12 | 3,27 | 617/966 | 3,71 | 1687 |
М22 | 7/8х18 | 3,27 | 770/1271 | 4,89 | 2032 |
М26 | 1х12 | 4,5 | 661/1017 | 5,68 | 2112 |
М26 | 1х18 | 4,5 | 814/1322 | 6,87 | 2603 |
М26 | 1х24 | 4,5 | 966/1627 | 8,2 | 2988 |
М32 | 1 1/4х12 | 6,84 | 750/1118 | 9,34 | 3904 |
М32 | 1 1/4х18 | 6,84 | 902/1423 | 11,19 | 4781 |
М32 | 1 1/4х24 | 6,84 | 1055/1728 | 12,79 | 5312 |
М40 | 1 1/2х12 | 9,7 | 800/1181 | 13,92 | 5206 |
М40 | 1 1/2х18 | 9,7 | 952/1485 | 16,67 | 6043 |
М40 | 1 1/2х24 | 9,7 | 1104/1790 | 18,45 | 7039 |
Описание
- тестированы на допустимую нагрузку
- на заказ с кольцевыми концевиками
- материал – специальная сталь SAE 1035
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- не подвергать термообработке
Характиристики
Типоразмер метрический | Типоразмер в дюймах | Разрывная нагрузка, тн. | Длина min/max в мм. | Масса 1шт.,кг. |
---|---|---|---|---|
М6 | 1/4х4 | 0,23 | 200/320 | 0,16 |
М8 | 5/16х4 | 0,36 | 238/353 | 0,25 |
М10 | 3/8х6 | 0,54 | 289/441 | 0,37 |
М12 | 1/2х6 | 0,98 | 330/508 | 0,71 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 |
М12 | 1/2х9 | 0,98 | 406/660 | 0,79 |
М12 | 1/2х12 | 0,98 | 482/812 | 1,09 |
М16 | 5/8х6 | 1,6 | 377/562 | 1,23 |
М16 | 5/8х9 | 1,6 | 454/714 | 1,56 |
М16 | 5/8х12 | 1,6 | 530/866 | 1,77 |
М19 | 3/4х6 | 2,35 | 421/612 | 1,86 |
М19 | 3/4х9 | 2,35 | 497/764 | 2,48 |
М19 | 3/4х12 | 2,35 | 574/916 | 2,92 |
М19 | 3/4х18 | 2,35 | 726/1221 | 3,66 |
М22 | 7/8х12 | 3,27 | 617/966 | 3,71 |
М22 | 7/8х18 | 3,27 | 770/1271 | 4,89 |
М26 | 1х12 | 4,5 | 661/1017 | 5,68 |
М26 | 1х18 | 4,5 | 814/1322 | 6,87 |
М26 | 1х24 | 4,5 | 966/1627 | 8,2 |
М32 | 1 1/4х12 | 6,84 | 750/1118 | 9,34 |
М32 | 1 1/4х18 | 6,84 | 902/1423 | 11,19 |
М32 | 1 1/4х24 | 6,84 | 1055/1728 | 12,79 |
М40 | 1 1/2х12 | 9,7 | 800/1181 | 13,92 |
М40 | 1 1/2х18 | 9,7 | 952/1485 | 16,67 |
М40 | 1 1/2х24 | 9,7 | 1104/1790 | 18,45 |
Талрепы такелажные в открытом корпусе DIN1480 (кольцо-кольцо; крюк-крюк; крюк-кольцо)
Цены
Типоразмер | Длина min/max в мм. | Разрывная нагрузка, тн. | Масса 100 шт.,кг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк-кольцо | кольцо-кольцо | крюк-крюк | КОРПУС | КОЛЬЦО | КРЮК | крюк-кольцо | крюк-крюк | кольцо-кольцо | |
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1 | 0,1 | 0,04 | 60 | 46 | 53 |
М8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 70 | 60 | 66 |
М10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 94 | 92 | 92 |
М12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2 | 2 | 0,35 | 129 | 126 | 126 |
М14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2 | 2 | 0,35 | 174 | 181 | 174 |
М16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3 | 3 | 0,7 | 279 | 279 | 279 |
М20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4 | 4 | 1 | 478 | 465 | 478 |
М22 | 398/543 | 268/513 | 428/573 | 5 | 5 | 1,5 | 618 | 618 | 618 |
М24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6 | 6 | 2 | 704 | 704 | 704 |
М30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8 | 10 | 3 | 1262 | 1262 | 1262 |
Описание
- из литой стали
- поверхность оцинкована
- складской тип с концевиками крюк / петля
- на заказ поставка с коцевиками петля / петля и крюк / крюк
- нельзя использовать при подъеме грузов
Характиристики
Типоразмер | Длина min/max в мм. | Разрывная нагрузка, тн. | Масса 100 шт.,кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крюк-кольцо | кольцо-кольцо | крюк-крюк | КОРПУС | КОЛЬЦО | КРЮК | крюк-кольцо | кол.-кол., кр.-кр. | |
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1 | 0,1 | 0,04 | 9,5 | 9 |
М8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 16,5 | 15,5 |
М10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 29 | 27 |
М12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2 | 2 | 0,35 | 43 | 41 |
М14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2 | 2 | 0,35 | 62 | 60 |
М16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3 | 3 | 0,7 | 92 | 100 |
М20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4 | 4 | 1 | 163 | 154 |
М22 | 398/543 | 268/513 | 428/573 | 5 | 5 | 1,5 | 220 | 200 |
М24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6 | 6 | 2 | 300 | 270 |
М30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8 | 10 | 3 | 460 | 435 |
Талрепы уже давно зарекомендовали себя как отличное грузоподъемное приспособление. Они изготавливаются из стали высокого качества, обладающей особой прочностью. Модели Sae выпускаются с различным исполнением концов, возможно:
- купить талреп крюк-крюк;
- купить талреп кольцо-кольцо;
- купить талреп крюк-кольцо;
- купить талреп вилка-вилка.
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: