КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Буксирные троса
Буксир канатный (БК) используются горизонтально, длина 6,0 м.
![]() | ![]() |
| Наименование | Рабочая нагрузка тн. | Предельная нагрузка тн. | Цена, руб. | Цена с крюками, руб. | Цена доп.метр, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| БК165 | 10 | 25 | 3315 | 437 | |
| БК180 | 12.5 | 32 | 4025 | 511 | |
| БК235 | 20 | 50 | 6680 | 839 | |
| БК330 | 40 | 100 | 14126 | 1495 | |
| БК395 | 50 | 125 | 20934 | 2070 | |
| БК465 | 80 | 200 | 33705 | 2947 |
Буксир текстильный (БТ) используются горизонтально, длина 6,0 м.
| ![]() |
| Наименование | Рабочая нагрузка тн. | Предельная нагрузка тн. | Цена | Цена с крюками, руб. | Цена доп.метр, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| БТ6 | 5 | 20 | 1002 | 145 | |
| БТ9 | 12 | 30 | 1617 | 243 | |
| БТ12 | 16 | 40 | 2182 | 322 | |
| БТ15 | 20 | 50 | 2956 | 436 | |
| БТ18 | 24 | 60 | 3866 | 566 | |
| БТ24 | 32 | 80 | 5361 | 781 | |
| БТ30 | 80 | 200 | 1560 | 1560 |
Буксир текстильный круглопрядный (БТК) используются горизонтально, длина 6,0 м.

| Наименование | Нагрузка для буксировки тн. | Предельная нагрузка тн. | Цена, руб. | Цена доп.метр, руб. |
|---|---|---|---|---|
| БТК2 | 8 | 20 | 1610 | 265 |
| БТК4 | 12 | 40 | 2495 | 414 |
| БТК6 | 24 | 60 | 3555 | 587 |
| БТК8 | 32 | 80 | 4381 | 725 |
| БТК10 | 40 | 100 | 4657 | 770 |
| БТК15 | 60 | 150 | 5911 | 978 |
| БТК20 | 80 | 200 | 9395 | 1553 |
| БТК25 | 100 | 250 | 11328 | 1875 |
| БТК30 | 120 | 300 | 13605 | 2254 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой:


