КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Захваты для труб
Захваты для труб торцевые
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Тип | Номин.нагр., тн | Толщ.трубы,мм | Вес кг./пара | Цена за шт. | Производитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРН 3 | 3 | 40 | 3,2 | 3700 | Китай | |
| ТРН 6 | 6 | 50 | 6 | 4150 | РФ | |
| ТРН 8 | 8 | 50 | 6,6 | 7410 | РФ | |
| ТРН 12,5 | 12,5 | 70 | 11,2 | 8940 | РФ | Копролоновые вставки! |
| ТРН 15 | 15 | 70 | 20 | 13700 | РФ | Захваты Китай не укомплектовываются |
| ТРН 20 | 20 | 70 | 32 | 15900 | РФ | запасными вставками! |
Описание

- предназначены для перемещения любых типов труб
- обработка поверхности – окраска
- оснащены полиуретановыми прокладками защищающими поверхности труб
- ЕС маркировка
не подвергать термообработке
Характеристики

| Tип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина трубы макс., мм | размеры | Вес кг, пара | Код изделия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | B, мм | C. мм | D, мм | E, мм | T, мм | |||||
| 1.5 TPH | 1500 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 15 | 3,2 | PTTPH15 |
| 3 TPH | 3000 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 15 | 3,2 | PTTPH30 |
| 4 TPH | 4000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 41 | 26 | 6 | PTTPH40 |
| 6 TPH | 6000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 70 | 41 | 26 | 6,6 | *PTTPH60 |
| 8 TPH | 8000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 45 | 26 | 7,2 | *PTTPH80 |
| 10TPH | 10000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 85 | 26 | 10 | *PTTPH100 |
| 12TPH | 12000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 85 | 26 | 12 | *PTTPH120 |
| 15TPH | 15000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 100 | 26 | 20 | *PTTPH150 |
| 20TPH | 20000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 70 | 100 | 26 | 32 | *PTTPH200 |
*Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели.
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: