Рым-болты и рым-гайки
Размер резьбы, мм | Цена |
---|---|
M10 | 37 |
M12 | 49 |
M16 | 80 |
M20 | 129 |
M24 | 240 |
M30 | 456 |
M36 | 743 |
M42 | 1311 |
M48 | 1915 |
М56 | 4218 |
М64 | 5814 |
- только для подъёма по оси болта
- обработка поверхности оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- ЕС маркировка
- не подвергать термообработке
Диаметр резьбы A | Рабочая нагрузка тн | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг / 100 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 |
M 8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 36 | 8 | 20 | 6 |
M10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 |
M12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 |
M14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 |
M16 | 0,7 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 35 | 28 |
M20 | 1,2 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 |
M24 | 1,8 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 |
M30 | 3,6 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 |
M36 | 5,1 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 |
M42 | 7 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 |
M48 | 8,6 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 |
M56 | 11,5 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 |
M64 | 16 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 |
Размер резьбы, мм | Цена |
---|---|
M10 | 38,00 |
M12 | 48,00 |
M16 | 81,00 |
M20 | 105,00 |
M24 | 240,00 |
- только для подъёма по оси гайки
- обработка поверхности оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5 : 1
- ЕС маркировка
- не подвергать термообработке
Диаметр резьбы A | Рабочая нагрузка тн | B мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг / 100 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 4 |
M 8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 5 |
M10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 9 |
M12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 16 |
M14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 23 |
M16 | 0,7 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 24 |
M20 | 1,2 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 35 |
M24 | 1,8 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 70 |
M30 | 3,6 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 132 |
M36 | 5,1 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 208 |
M42 | 7 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 311 |
M48 | 8,6 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 502 |
M56 | 11,5 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 669 |
M64 | 16 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 930 |
Копания «Универсалзавод» предлагает такой востребованный и широко применяемый товар, как рым болт и рым-гайки. В электронном каталоге, размещенном на нашем сайте, вы можете найти множество самых современных моделей данного изделия и заказать их в любом объеме. Оптимальные цены на нашу продукцию позволяют сделать заказ достаточно большого количества болтов и гаек и сэкономить при этом финансовые средства.
Применение рым-болтов и рым-гайек
Применение рым-болтов и рым-гайек довольно разнообразно. Данная продукция используется для удержания на весу изделий при монтажных работах, а также для подъема и перемещения различных грузов. Рым-болты и рым-гайки незаменимы при перемещении грузов, имеющих большой вес и крупные габариты.
Особенностью рым-болта или гайки является его кольцеобразная головка с отходящим от нее основанием, на которое нанесена резьба с частым шагом. Такая резьба обеспечивает особенно надежное крепление, исключая возможность самопроизвольного выкручивания. Материалом для изготовления рым-болтов и рым-гайек служит прочнейшая сталь, которая обеспечивает долгий срок эксплуатации изделия.
Мы предлагаем рым-болты и рым-гайки различной модификации:
для подъема по оси болта;
для подъема во всех направлениях;
поворотные;
с поворотной петлей.
Если вы желаете купить рым-болты и рым-гайки по доступным ценам в Москве, обращайтесь в компанию «Универсалзавод»!