КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Канаты
Канат полиамидный ПАТ ГОСТ 30055-93 тросовой свивки
Цены
Канат полиамидный ПАТ ГОСТ 30055-93 тросовой свивки | диам.мм. | метров в 1кг | разрыв. КН | вес бухты | на отрез | за 1 метр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 метр | от бухты | ||||||
1 | Канат полиамидный ПАТ 6 мм | 6 | 47 | 620 | 7 | 22 | 14,3 |
2 | Канат полиамидный ПАТ 8 мм | 8 | 23,8 | 1180 | 9 | 36 | 27,3 |
3 | Канат полиамидный ПАТ 11 мм | 11 | 13,33 | 2010 | 18 | 52 | 46,8 |
4 | Канат полиамидный ПАТ 13 мм | 13 | 9,52 | 2725 | 25 | 87 | 66,3 |
5 | Канат полиамидный ПАТ 16 мм | 16 | 6,33 | 4280 | 36 | 120 | 98,8 |
6 | Канат полиамидный ПАТ 19 мм | 19 | 4,48 | 5640 | 49 | 130 | 137,8 |
7 | Канат полиамидный ПАТ 22 мм | 22 | 3,33 | 7780 | 69 | 205 | 187,2 |
8 | Канат полиамидный ПАТ 26 мм | 26 | 2,38 | 10580 | 97 | 260 | 260 |
9 | Канат полиамидный ПАТ 29 мм | 29 | 1,92 | 12945 | 120 | 370 | 325 |
10 | Канат полиамидный ПАТ 32 мм | 32 | 1,56 | 15140 | 140 | 420 | 400,4 |
11 | Канат полиамидный ПАТ 40 мм | 40 | 1,01 | 22840 | 207 | 635 | 617,5 |
Описание
Характеристики
Канат льнопеньковый ГОСТ 30055-93, Веревка льняная
Цены
Канат льнопеньковый ГОСТ 30055-93, Веревка льняная | диам.мм. | метров в 1кг | разрыв. КН | вес бухты | на отрез | за 1 метр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 метр | от бухты | ||||||
1 | Канат льнопеньковый 6 мм | 6 | 33 | 100 | 20 | 16 | 13 |
2 | Канат льнопеньковый 8 мм | 8 | 20 | 130 | 20 | 20 | 20,8 |
3 | Канат льнопеньковый 10 мм | 10 | 15,8 | 840 | 20\70 | 25 | 26 |
4 | Канат льнопеньковый 12 мм | 12 | 10 | 1030 | 20\70 | 33 | 40,3 |
5 | Канат льнопеньковый 14 мм | 14 | 8 | 1650 | 30 | 49 | 50,7 |
6 | Канат льнопеньковый 16 мм | 16 | 6,1 | 2090 | 40 | 65 | 68,9 |
7 | Канат льнопеньковый 19 мм | 19 | 4,4 | 2400 | 60 | 90 | 93,6 |
8 | Канат льнопеньковый 22 мм | 22 | 3,6 | 2820 | 70 | 115 | 114,4 |
9 | Канат льнопеньковый 26 мм | 26 | 3,1 | 3520 | 22 \ 83 | 140 | 136,5 |
10 | Канат льнопеньковый 29 мм | 29 | 2 | 4400 | 110 | 205 | 208 |
11 | Канат льнопеньковый 32 мм | 32 | 1,6 | 5310 | 150 | 295 | 260 |
12 | Канат льнопеньковый 37 мм | 37 | 1,2 | 9000 | 150 | 320 | 344,5 |
Описание
Характеристики
Канат джутовый ГОСТ 30055-93
Цены
Канат джутовый ГОСТ 30055-93 | диам.мм. | метров в 1кг | разрыв. КН | вес бухты | на отрез | за 1 метр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Веревка джутовая декоративная ТУ 8121-002-05137933-2008 | за 1 метр | от бухты | |||||
1 | Канат джутовый 4 мм | 4 | 70 | 120 | 10 \ 25 | 9 | 5,85 |
2 | Канат джутовый 6 мм | 6 | 44 | 170 | 25 | 12 | 8,45 |
3 | Канат джутовый 8 мм | 8 | 24 | 270 | 25 | 20 | 14,3 |
4 | Канат джутовый 10 мм | 10 | 16 | 410 | 25 | 33 | 20,8 |
5 | Канат джутовый 12 мм | 12 | 13,5 | 625 | 25 | 47 | 26 |
6 | Канат джутовый 14 мм | 14 | 9 | 750 | 25 | 49 | 36,4 |
7 | Канат джутовый 16 мм | 16 | 7 | 850 | 25 | 58 | 46,8 |
8 | Канат джутовый 18 мм | 18 | 6 | 1000 | 25 | 65 | 54,6 |
9 | Канат джутовый 20 мм | 20 | 5,5 | 2100 | 25 | 85 | 58,5 |
10 | Канат джутовый 22 мм | 22 | 4 | 2400 | 25 | 99 | 80,6 |
11 | Канат джутовый 26 мм | 26 | 2,5 | 3100 | 25 | 125 | 128,7 |
12 | Канат джутовый 32 мм | 32 | 2 | 4750 | 25 | 160 | 162,5 |
13 | Канат джутовый 40 мм | 40 | 1,2 | 6800 | 25 | 325 | 266,5 |
14 | Канат джутовый 48 мм | 48 | 0,8 | 9900 | 300 | 445 | 455 |
Описание
Характеристики
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: