КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Домкраты винтовые
Домкраты винтовые
Цены
Г/п, тн | Мин. высота, мм | Высота подъёма, мм | Макс.высота, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
5 | 240 | 100 | 340 | 7,6 | 3 553 |
10 | 292 | 160 | 453 | 7,7 | 4 847 |
15 | 352 | 190 | 543 | 11,2 | 5 922 |
20 | 402 | 230 | 632 | 17 | 6 286 |
25 | 422 | 246 | 669 | 19 | 7 472 |
Описание
Домкраты винтовые отличаются простой конструкцией и не зависят от окружающих факторов: температура, влажность, рабочая жидкость. Применяются для подъема грузов, выравнивания и удержания строительных конструкций, монтажных и демонтажных работах.
Винтовые домраты могут использоваться в качестве подставки при проведении работ.
Характеристики
Г/п, тн | Мин. высота, мм | Высота подъёма, мм | Макс.высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
5 | 240 | 100 | 340 | 7,6 |
10 | 292 | 160 | 453 | 7,7 |
15 | 352 | 190 | 543 | 11,2 |
20 | 402 | 230 | 632 | 17 |
25 | 422 | 246 | 669 | 19 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: