КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Веревки и шнуры
Веревка плетеная полиамидная (капроновая)
Цены
Веревка плетеная полиамидная (капроновая) | диам.мм. | метров в 1кг | разрыв. КН | вес бухты | на отрез | за 1 метр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шнур плетеный ПА (цвет белый или с вкраплением) | за 1 метр | от бухты | |||||
1. Веревка ПА плетеная 1 мм | 1 | 833 | 30 | 6 | 11,83 | 1,95 | |
2. Веревка ПА плетеная 2 мм | 2 | 500 | 50 | 3 \ 7 | 11,83 | 3,12 | |
3. Веревка ПА плетеная 3 мм | 3 | 250 | 100 | 5 \ 10 | 11,83 | 3,38 | |
4. Веревка ПА плетеная 4 мм | 4 | 122 | 200 | 4 \ 8 | 11,83 | 5,98 | |
5. Веревка ПА плетеная 5 мм | 5 | 83 \ 75 | 300 | 4 \ 8 \ 12 | 15,21 | 8,45 | |
6. Веревка ПА плетеная 6 мм | 6 | 75 \ 45 | 400 | 5 \ 8 | 25,35 | 11,44 | |
7. Веревка ПА плетеная 8 мм | 8 | 36 \ 28 | 900 | 10 \ 16 | 42,25 | 19,5 | |
8. Веревка ПА плетеная 10 мм | 10 | 25 \ 19 | 1500 | 12 \16 | 59,15 | 27,3 | |
9. Веревка ПА плетеная 12 мм | 12 | 19 \ 12 | 2500 | 14 | 79,43 | 42,9 | |
10. Веревка ПА плетеная 14 мм | 14 | 10 \ 9 | 3200 | 15 | 99,71 | 58,5 | |
11. Веревка ПА плетеная 16 мм | 16 | 9,1 \ 8,4 | 4200 | 15 | 147,03 | 62,4 | |
12. Веревка ПА плетеная 18 мм | 18 | 7,7 \ 4,5 | 5000 | 18 | 194,35 | 117 | |
13. Веревка ПА плетеная 20 мм | 20 | 6,8 \ 4,1 | 5200 | 21 \ 30 | 251,81 | 127,4 |
Описание
Характеристики
Веревка плетеная полиамидная (капроновая)
Цены
Веревка плетеная полиамидная (капроновая) | диам.мм. | метров в 1кг | разрыв. КН | вес бухты | на отрез | за 1 метр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
красная, оранжевая, желтая, зеленая, хаки, синяя, фиолетовая, черная | за 1 метр | от бухты | |||||
1. Веревка ПА плетеная 4 мм цв. | 4 | 115 | 280 | 3 \ 8 | 11,7 | 5,85 | |
2. Веревка ПА плетеная 5 мм цв. | 5 | 89 | 300 | 3 \ 8 | 19,5 | 7,15 | |
3. Веревка ПА плетеная 6 мм цв. | 6 | 70 | 380 | 3 \ 8 | 24,7 | 8,97 | |
4. Веревка ПА плетеная 8 мм цв. | 8 | 32 | 780 | 8 \ 10 | 45,5 | 19,5 | |
5. Веревка ПА плетеная 10 мм цв. | 10 | 22 | 1500 | 12 \16 | 58,5 | 27,3 |
Описание
Характиристики
Веревка страховочно-спасательная 48 прядная, Канат СНР,
Цены
Веревка страховочно-спасательная 48 прядная, Канат СНР, | диам.мм. | метров в 1кг | разрыв. КН | вес бухты | на отрез | за 1 метр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Веревка альпинистская (ТУ 8122-003-05137933-2007) | за 1 метр | от бухты | |||||
1. АЛЬПЕКС-8 | 8,5 | 19,8 | 1800 | 10 | 45,5 | 31,2 | |
2. АЛЬПЕКС-10 или “КОБРА” | 10 | 15 | 2200 | 15 | 58,5 | 41,6 | |
3. АЛЬПЕКС-11 или “ЛАГУНА” | 11 | 12,6 | 3400 | 18 | 65 | 49,4 | |
4. АЛЬПЕКС-12 или “ЯНТАРЬ” | 12 | 11,2 | 3800 | 16 | 71,5 | 55,9 | |
5. ДИНАМИКА-11 | 11 | 12,5 | 2500 | 25 | 97,5 | 75,4 |
Описание
Характеристики
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: