КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Вилочные захваты паллет
Вилочные захваты паллет
Цены
рабочая нагрузка, кг | Тип | Цена |
---|---|---|
1500 | не регулируемый | – |
1500 | регулируемый | |
2000 | регулируемый | |
3000 | регулируемый |
Описание
- имеется четыре модели вилочных захватов для поддонов
- одна модель с неподвижными вилами и три модели с регулируемыми по ширине кованными вилами и регулируемой по высоте подъёмной балкой
Под заказ вилочные захваты других размеров
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- ЕС маркировка
не подвергать термообработке
Характеристики
рабочая нагрузка кг | Тип | A мм | B мм | C мм | D мм | Вес кг | Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | не регулируемый | 1500 | 1000 | 700 | 50 | 95 | NOH15001 |
1500 | регулируемый | 1300-2000 | 1000 | 350-900 | 40 | 165 | NOH1500S |
2000 | регулируемый | 1300-2000 | 1000 | 400-900 | 40 | 220 | NOH2000S |
3000 | регулируемый | 1300-2000 | 1000 | 450-900 | 50 | 280 | NOH3000S |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: