КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Тип DSQ
Тип DSQ
Захваты для металла - вертикальный подъём тип DSQ
Цены
Тип | Номин.нагр., тн | Толщ.листа А,мм | Толщина захвата С, мм | Диаметр отверстия Е, мм | Ширина захвата В,мм | Длина D,мм | Вес изд.,кг. | Цена за шт.,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ1 /CD | 1 | 5 – 15 | 59 | 45 | 120 | 270 | 3,4 | 2522 |
DSQ2 /CD | 2 | 0 – 20 | 61 | 55 | 165 | 340 | 6,3 | 3070 |
DSQ3 /CD | 3 | 0 – 25 | 72 | 60 | 195 | 374 | 10,5 | 4496 |
DSQ5 /CD | 5 | 0 – 30 | 82 | 70 | 250 | 458 | 19,3 | 6469 |
DSQ8 /CD | 8 | 10 – 80 | 100 | 80 | 345 | 568 | 39 | 8388 |
DSQ12 /CD | 12 | 10 – 90 | 107 | 90 | 430 | 635 | 42 | 14255 |
Описание
Захват применяется для подъёма и кантования листов металла в вертикальном положении.
Характиристики
Тип | Номин.нагр., тн | Толщ.листа А,мм | Толщина захвата С, мм | Диаметр отверстия Е, мм | Ширина захвата В,мм | Длина D,мм | Вес изд.,кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ1 | 1 | 0-16 | 59 | 45 | 120 | 270 | 3,4 |
DSQ2 | 2 | 0-22 | 61 | 55 | 165 | 340 | 6,3 |
DSQ3 | 3 | 5–30 | 72 | 60 | 195 | 374 | 10,5 |
DSQ5 | 5 | 16-50 | 82 | 70 | 250 | 458 | 19,3 |
DSQ8 | 8 | 40-80 | 100 | 80 | 345 | 568 | 39 |
DSQ12 | 12 | 50-90 | 107 | 90 | 430 | 635 | 42 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: