КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Блоки ZK
Блоки тип ZK
Цены
Модель (кол-во роликов) | Г/п, т | Вид подвески | Вес,кг. | Диам. Каната, мм. | Диам.шкива, мм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ZK1 | 0,5 | крюк / ушко | 1,8 | 7,7 | 71 | 920 |
ZK1 | 1 | крюк / ушко | 3,3 | 11 | 85 | 1174 |
ZK2 | 1 | крюк | 3,3 | 11 | 85 | 1328 |
ZK1 | 2 | крюк / ушко | 6 | 14 | 112 | 2173 |
ZK2 | 2 | крюк | 6 | 14 | 112 | 1960 |
ZK1 | 3,2 | крюк / ушко | 10,5 | 15,5 | 132 | 3469 |
ZK2 | 3,2 | крюк | 10,5 | 15,5 | 132 | 32224 |
ZK3 | 3,2 | крюк | 10,5 | 15,5 | 132 | 3227 |
ZK1 | 5 | крюк / ушко | 19 | 18,5 | 160 | 5935 |
ZK2 | 5 | крюк | 19 | 18,5 | 160 | 5280 |
ZK3 | 5 | крюк | 19 | 18,5 | 160 | 4816 |
ZK1 | 8 | крюк | 43 | 22 | 200 | 11198 |
ZK2 | 8 | крюк | 43 | 22 | 200 | 8227 |
ZK1 | 10 | крюк / ушко | 50,5 | 24,5 | 240 | 15377 |
ZK2 | 10 | крюк | 50,5 | 24,5 | 240 | 18804 |
ZK3 | 10 | крюк | 50,5 | 24,5 | 240 | 19640 |
ZK1 | 16 | крюк | 27 | 290 | 36771 | |
ZK1 | 20 | крюк / ушко | 162,2 | 35 | 355 | 48054 |
ZK3 | 20 | крюк | 162,2 | 35 | 355 | 33881 |
ZK3 | 32 | крюк | 91022 | |||
ZK3 | 50 | крюк | 132440 |
Описание
Используется для проведения строительно-монтажных работ.
Характиристики
Модель (кол-во роликов) | Г/п, т | Вид подвески | Вес, кг | Диам. каната, мм | Диам. шкива, мм |
---|---|---|---|---|---|
ZK1 | 0,5 | крюк / ушко | 1,8 | 7,7 | 71 |
ZK1 | 1 | крюк / ушко | 3,3 | 11 | 85 |
ZK2 | 1 | крюк | 3,3 | 11 | 85 |
ZK1 | 2 | крюк / ушко | 6 | 14 | 112 |
ZK2 | 2 | крюк | 6 | 14 | 112 |
ZK1 | 3,2 | крюк / ушко | 10,5 | 15,5 | 132 |
ZK2 | 3,2 | крюк | 10,5 | 15,5 | 132 |
ZK3 | 3,2 | крюк | 10,5 | 15,5 | 132 |
ZK1 | 5 | крюк / ушко | 19 | 18,5 | 160 |
ZK2 | 5 | крюк | 19 | 18,5 | 160 |
ZK3 | 5 | крюк | 19 | 18,5 | 160 |
ZK1 | 8 | крюк | 43 | 22 | 200 |
ZK2 | 8 | крюк | 43 | 22 | 200 |
ZK1 | 10 | крюк / ушко | 50,5 | 24,5 | 240 |
ZK2 | 10 | крюк | 50,5 | 24,5 | 240 |
ZK3 | 10 | крюк | 50,5 | 24,5 | 240 |
ZK1 | 16 | крюк | 27 | 290 | |
ZK1 | 20 | крюк / ушко | 162,2 | 35 | 355 |
ZK3 | 20 | крюк | 162,2 | 35 | 355 |
ZK3 | 32 | крюк | |||
ZK3 | 50 | крюк / ушко |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: