КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Буксировочный трос с петлями
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Наименование | Рабочая нагрузка тн. | Предельная нагрузка тн. | Цена | Цена с крюками, руб. | Цена доп.метр, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| БТ6 | 5 | 20 | 1002 | 145 | |
| БТ9 | 12 | 30 | 1617 | 243 | |
| БТ12 | 16 | 40 | 2182 | 322 | |
| БТ15 | 20 | 50 | 2956 | 436 | |
| БТ18 | 24 | 60 | 3866 | 566 | |
| БТ24 | 32 | 80 | 5361 | 781 | |
| БТ30 | 80 | 200 | 1560 | 1560 |
Описание

Характеристики
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: