КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каталог > Буксирные троса > Трос стальной > Трос Буксировочный Стальной исполнение петля/петля
Трос стальной петля петля
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Трос Буксировочный Стальной исполнение петля/петля | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина м. | |||||||
| Марка/ Допустимая нагрузка тн. | Диаметр троса | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Доп. Метр |
| ТБС/15 | 16,5 | 2200 | 2550 | 2900 | 3300 | 3600 | 320 |
| ТБС/19 | 19,5 | 3200 | 3700 | 4100 | 4550 | 5000 | 420 |
| ТБС/24 | 22 | 4600 | 5200 | 5800 | 6400 | 7000 | 610 |
| ТБС/30 | 24 | 5100 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 | 700 |
| ТБС/37 | 27 | 6570 | 7300 | 8100 | 8970 | 9770 | 750 |
| ТБС/48 | 31 | 7400 | 8300 | 9200 | 10000 | 10900 | 900 |
| ТБС/60 | 33 | 9800 | 11000 | 12200 | 1350 | 14700 | 1300 |
Описание

Характеристики
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: