КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Канаты стальные ГОСТ 2688-80
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| ГОСТ 2688-80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Канат двойной свивки конструкции | |||||
| 6х19 (1+6+6/6)+1о.с. | |||||
| диаметр | поставка до 1000 м | поставка от 1000 м | масса 1000 м каната в кг. | ||
| мм. | светлый | оцинков. | светлый | оцинков. | |
| 6,2 | 108 | 135 | 105 | 132 | 156 |
| 6,9 | 119 | 149 | 116 | 146 | 195 |
| 7,6 | 136 | 170 | 132 | 167 | 233 |
| 8,3 | 152 | 190 | 148 | 186 | 282 |
| 9,1 | 170 | 213 | 165 | 208 | 336 |
| 9,6 | 184 | 230 | 179 | 225 | 395 |
| 11 | 220 | 275 | 214 | 270 | 508 |
| 12 | 244 | 305 | 237 | 299 | 580 |
| 13 | 265 | 331 | 257 | 325 | 657 |
| 14 | 311 | 389 | 302 | 381 | 800 |
| 15 | 333 | 416 | 323 | 408 | 929 |
| 16,5 | 377 | 471 | 366 | 462 | 1128 |
| 18 | 445 | 556 | 432 | 545 | 1342 |
| 19,5 | 505 | 631 | 490 | 619 | 1546 |
| 21 | 590 | 738 | 573 | 723 | 1799 |
| 22,5 | 650 | 813 | 631 | 797 | 2035 |
| 24 | 730 | 913 | 709 | 895 | 2321 |
| 25,5 | 779 | 974 | 756 | 955 | 2629 |
| 27 | 869 | 1086 | 844 | 1065 | 2954 |
| 28 | 932 | 1165 | 905 | 1142 | 3201 |
| 30,5 | 1100 | 1375 | 1068 | 1348 | 3839 |
Описание

Канаты стальные двойной свивки конструкции 6×19 (1+6+6/6)+1о.с. DIN 3059-72
Характеристики
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
|---|---|---|---|
| Без покрытия | Оцинкованный | ||
| 3,6 | 48,8 | 1770 | 1770 |
| 3,8 | 55,1 | 1770 | 1770 |
| 4,1 | 64,1 | 1770 | 1770 |
| 4,5 | 73,9 | 1770 | 1770 |
| 4,8 | 84,4 | 1770 | 1770 |
| 5,1 | 95,5 | 1770 | 1770 |
| 5,6 | 116,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 6,2 | 141,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 6,9 | 176,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 7,6 | 211 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 8,3 | 256 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 9,1 | 305 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 9,6 | 358,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 11 | 461,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 12 | 527 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 13 | 596,6 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 14 | 728 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 15 | 844 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 16,5 | 1 025,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 18 | 1 220,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 19,5 | 1 405,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 21 | 1 635,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 22,5 | 1 850,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 24 | 2 110,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 25,5 | 2 390,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 27 | 2 685,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 28 | 2 910,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 30,5 | 3 490,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 32 | 3 845,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 33,5 | 4 220,0 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 37 | 5 015,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 39,5 | 5 740,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 42 | 6 535,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 44,5 | 7 385,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 47,5 | 8 430,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 51 | 9 545,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 56 | 11 650,0 | 1570-1670 | 1570-1670 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: