КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Канаты стальные ГОСТ 3077-80
Цены
Описание
Характеристики
Цены

Стоимость и наличие ГОСТов уточнять у менеджеров!
Описание
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+9+9)+1о.с. (ЛИФТОВЫЕ)
Характеристики
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
|---|---|
| 4,6 | 77,8 |
| 5,1 | 95,9 |
| 5,7 | 126 |
| 6,4 | 153 |
| 7,8 | 220,5 |
| 8,8 | 293,6 |
| 10,5 | 387,5 |
| 11,5 | 487 |
| 12 | 530 |
| 13 | 597,3 |
| 14 | 719 |
| 15 | 852,5 |
| 16,5 | 996,5 |
| 17,5 | 1155 |
| 19,5 | 1370 |
| 20,5 | 1550 |
| 22 | 1745 |
| 23 | 1950 |
| 25,5 | 2390 |
| 28 | 2880 |
| 30,5 | 3410 |
| 32,5 | 3990 |
| 35 | 4610 |
| 37 | 5035 |
| 39 | 5475 |
| 40 | 5830 |
| 41 | 6200 |
| 43,5 | 6975 |
| 45 | 7370 |
| 46 | 7790 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: