КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Канаты стальные ГОСТ 7668-80
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| ГОСТ 7668-80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Канат двойной свивки | |||||
| конструкции 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с. | |||||
| диаметр | поставка до 1000 м | поставка от 1000 м | масса 1000 м каната в кг. | ||
| мм. | светлый | оцинков. | светлый | оцинков. | |
| 8,1 | 185 | заказ | 180 | заказ | 292 |
| 9 | заказ | заказ | 358 | ||
| 9,7 | заказ | заказ | 442 | ||
| 11,5 | 283 | заказ | 275 | заказ | 590 |
| 13,5 | 333 | заказ | 323 | заказ | 801 |
| 15 | 359 | заказ | 349 | заказ | 934 |
| 16,5 | 410 | заказ | 398 | заказ | 1202 |
| 18 | 482 | заказ | 468 | заказ | 1432 |
| 20 | 565 | заказ | 549 | заказ | 1748 |
| 22 | 639 | заказ | 620 | заказ | 2105 |
| 23,5 | 740 | заказ | 718 | заказ | 2450 |
| 27 | 905 | заказ | 879 | заказ | 2870 |
| 29 | 1030 | заказ | 1000 | заказ | 3220 |
| 31 | 1165 | заказ | 1131 | заказ | 3698 |
| 33 | 1320 | заказ | 1282 | заказ | 4204 |
| 36,5 | 1560 | заказ | 1515 | заказ | 4779 |
| 39,5 | 2265 | заказ | 2199 | заказ | 5233 |
Описание

Канаты стальные двойной свивки конструкции 6×36 (1+7+7/7+14)+1о.с.
Оцинкованный/черный
Характеристики
| Диаметр, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа покрытия | |
|---|---|---|---|
| Без покрытия | Оцинкованный | ||
| 6,3 | 155,5 | 1770 | 1770 |
| 6,7 | 176 | 1770 | 1770 |
| 7,4 | 199 | 1770 | 1770 |
| 8,1 | 253,5 | 1770 | 1770 |
| 9 | 310,5 | 1770 | 1770 |
| 9,7 | 383,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 11,5 | 513 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 13,5 | 696,5 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 15 | 812 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 16,5 | 1045 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 18 | 1245 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 20 | 1520 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 22 | 1830 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 23,5 | 2130 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 25,5 | 2495 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 27 | 2800 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 29 | 3215 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 31 | 3655 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 33 | 4155 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 34,5 | 4550 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 36,5 | 4965 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 38 | 5510 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 39,5 | 6080 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 42 | 6750 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 43 | 7120 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 44,5 | 7770 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 46,5 | 8400 | 1570-1770 | 1570-1770 |
| 48,5 | 9155 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 50,5 | 9940 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 53,5 | 11150 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 56 | 12050 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 58,5 | 13000 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 60,5 | 14250 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 63 | 15200 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 65 | 16100 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 68 | 17700 | 1570-1670 | 1570-1670 |
| 72 | 19800 | 1570-1670 | 1570-1670 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: