КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Цепь крепежная
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Тип изделия | ф цепи (мм) | нагрузка (тн) | разрыв (тн) | длина (м) | Цена | Цена за доп метр | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIK0605 | 6 | 3,1 | 5,4 | 5 | 1810 | 300 | 4,3 |
| SIK0805 | 8 | 5,7 | 8 | 5 | 2470 | 370 | 8,4 |
| SIK1005 | 10 | 9 | 12,6 | 5 | 3890 | 530 | 12,7 |
| SIK1305 | 13 | 15 | 21,2 | 5 | 6450 | 900 | 21,9 |
| SIK1605 | 16 | 22 | 29,6 | 5 | 9900 | 1200 | 36,7 |
Описание

– для крепления особо тяжелого груза на судах и платформах
– стандартные концевики: крюки с защелкой
– короткозвенные цепи класса-8
– так же длины на заказ
– для затяжки талрепами типа VA , PK
Характеристики
Размер цепи мм | Рабочая нагрузка кг | LC кг | Прочность на разрыв кг | Стандарт. длина м | Вес кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3200 | 2250 | 4500 | 5 | 4,6 | SIK0605 |
| 8 | 5700 | 4000 | 8000 | 5 | 8,4 | SIK0805 |
| 10 | 9000 | 6300 | 12600 | 5 | 12,7 | SIK1005 |
| 13 | 15000 | 10600 | 21200 | 5 | 21,9 | SIK1305 |
| 16 | 22900 | 16000 | 32000 | 5 | 34,6 | SIK1605 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: