КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Стропы цепные четырёхветвевые (4СЦ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность тн.,/калибр цепи мм. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м. | 2,5 т /6 мм | 4,3 т /8 мм | 6,7 т /10 мм | 11,2 т /13 мм | 17,0 т /16 мм | 26,5 т /20 мм | 31,2 т /22 мм | 45,0 т /26 мм | 67,0 т /32 мм |
| 1 | 3099 | 4792 | 6815 | 10234 | 17988 | 36340 | |||
| 2 | 4125 | 6433 | 9141 | 14560 | 23970 | 46575 | 62205 | 86214 | |
| 3 | 5151 | 8075 | 11467 | 18885 | 29710 | 56810 | 78085 | 108540 | 215708 |
| 4 | 6177 | 9717 | 13792 | 23211 | 35960 | 67045 | 90965 | 130866 | 252639 |
| 5 | 7203 | 11358 | 16118 | 27537 | 42510 | 77280 | 103845 | 153192 | 289570 |
| 6 | 8229 | 13000 | 18443 | 31862 | 46848 | 87515 | 116725 | 175743 | 326500 |
| 7 | 9255 | 14641 | 20769 | 36188 | 46848 | 97750 | 129605 | 197843 | 363431 |
| 8 | 10281 | 16283 | 23095 | 40514 | 58790 | 107985 | 142485 | 220169 | 400362 |
| Доп.метр | 810 | 1300 | 1800 | 3000 | 5800 | 11100 | 18000 | 31000 | 39000 |
| Укор.кч | 380 | 510 | 1030 | 2100 | 3900 | 7100 | 14100 | 44000 | 95000 |
| Сам.зап.кр. | 2000 | 2200 | 4000 | 8000 | 12800 | 24000 | |||
Описание

Характеристики
| Грузоподъёмность тн | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 4,3 | 6,7 | 11,2 | 17 |
| Калибр цепи в мм. | ||||
| 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: