КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность тн., | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м. | 1,6 т /6 мм | 3,15 т /8 мм | 5,3 т /10 мм | 8,0 т /13 мм | 11,2 т /16 мм | 17,0 т /20 мм | 21,2 т /22 мм | 30,0 т /26 мм | 45,0 т /32 мм |
| 1 | 1345 | 1951 | 2786 | 4768 | 9478 | ||||
| 2 | 1831 | 2729 | 3953 | 6658 | 12756 | 21920 | 31300 | 44076 | |
| 3 | 2317 | 3506 | 5054 | 8548 | 16035 | 28530 | 39076 | 55240 | 118895 |
| 4 | 2803 | 4284 | 6156 | 10438 | 19358 | 35140 | 46852 | 66402 | 137360 |
| 5 | 3289 | 5062 | 7258 | 12328 | 22540 | 41749 | 54628 | 77564 | 155825 |
| 6 | 3775 | 5839 | 8359 | 14128 | 25541 | 48359 | 62404 | 88728 | 174291 |
| 7 | 4261 | 6617 | 9461 | 16198 | 28769 | 54968 | 70180 | 99890 | 192756 |
| 8 | 4747 | 7394 | 10562 | 17998 | 32484 | 61578 | 77947 | 111115 | 211222 |
| Доп.метр | 405 | 870 | 1400 | 2260 | 3020 | 5500 | 9000 | 15500 | 19500 |
| Укор.кч | 190 | 255 | 515 | 1050 | 1950 | 3550 | 7050 | 22000 | 47500 |
| Сам.зап.кр. | 1000 | 1100 | 2000 | 4000 | 6400 | 12000 | |||
Описание

Характеристики
| Грузоподъёмность тн | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 3,2 | 5,3 | 8 | 11,2 |
| Калибр цепи в мм. | ||||
| 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: