КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Строп цепной УСЦ 2
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность тн., | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м. | 2,5 тн. | 4,3 тн. | 6,3 тн. | 10,6 тн. | 16,0 тн | 25,0 тн. | 30,0 тн. |
| 1 | 894 | 1 187 | 1 413 | 2 459 | 3 492 | ||
| 2 | 1 552 | 2 099 | 2 682 | 4 523 | 6 507 | 13 966 | |
| 3 | 2 207 | 3 012 | 3 952 | 6 587 | 9 522 | 20 631 | 25 234 |
| 4 | 2 865 | 3 924 | 5 221 | 8 650 | 12 538 | 27 297 | 33 169 |
| 5 | 3 522 | 4 837 | 6 491 | 10 713 | 15 553 | 33 962 | 41 104 |
| 6 | 4 179 | 5 749 | 7 761 | 12 776 | 18 568 | 40 628 | 49 039 |
| 7 | 4 837 | 6 662 | 9 030 | 14 839 | 21 584 | 47 293 | 56 974 |
| 8 | 5 493 | 7 574 | 10 300 | 16 902 | 24 599 | 53 958 | 64 909 |
| Доп.метр | 575 | 794 | 1 265 | 2 070 | 2 990 | 6 670 | 7 935 |
| Цепь мм. | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
Описание

Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2,24 | 4 | 6,3 | 10,6 | 16 | 22,4 |
| Калибр цепи в мм. | |||||
| 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: