КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Стропы цепные одноветвевые (1СЦ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность тн., | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м. | 1,12 т /6 мм | 2,0 т /8 мм | 3,15 т /10 мм | 5,3 т /13 мм | 8,0 т /16 мм | 12,5 т /20 мм | 15,0 т /22 мм | 21,2 т /26 мм | 31,5 т /32 мм |
| 1 | 869 | 1174 | 1777 | 2932 | 4846 | 7441 | |||
| 2 | 1112 | 1562 | 2327 | 3877 | 6486 | 10562 | 17714 | 24091 | |
| 3 | 1355 | 1951 | 2878 | 4822 | 8125 | 13683 | 21386 | 29841 | 49511 |
| 4 | 1598 | 2340 | 3429 | 5767 | 9765 | 16805 | 25058 | 35591 | 58744 |
| 5 | 1841 | 2729 | 3980 | 6712 | 11404 | 19926 | 28730 | 41430 | 67976 |
| 6 | 2084 | 3118 | 4531 | 7657 | 13043 | 23047 | 32402 | 47091 | 77209 |
| 7 | 2327 | 3506 | 5081 | 8602 | 14683 | 26168 | 36074 | 52841 | 86442 |
| 8 | 2570 | 3895 | 5632 | 9547 | 16322 | 29289 | 39746 | 58591 | 95674 |
| Доп.метр | 320 | 435 | 700 | 1130 | 1510 | 2500 | 3950 | 6600 | 12375 |
| Укор.кч | 95 | 127 | 257 | 525 | 957 | 1775 | 3525 | 11000 | 23750 |
| Сам.зап.кр. | 485 | 620 | 1085 | 2090 | 4190 | 5400 | 1775 | ||
Описание

Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 2 | 3,15 | 5,3 | 8 | 11,2 |
| Калибр цепи в мм. | |||||
| 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: