КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Ветвь цепная (ВЦ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность тн., | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, м. | 1,12 т /6 мм | 2,0 т /8 мм | 3,15 т /10 мм | 5,3 т /13 мм | 8,0 т /16 мм | 12,5 т /20 мм | 15,0 т /22 мм | 21,2 т /26 мм | 31,5 т /32 мм |
| 1 | 767 | 1105 | 1651 | 2758 | 5056 | 8209 | |||
| 2 | 1010 | 1494 | 2201 | 3703 | 6617 | 11331 | 17321 | 24796 | |
| 3 | 1253 | 1883 | 2752 | 4648 | 8163 | 14452 | 20993 | 30213 | 64143 |
| 4 | 1496 | 2272 | 3303 | 5593 | 9710 | 17573 | 24665 | 35630 | 73375 |
| 5 | 1739 | 2660 | 3854 | 6538 | 11104 | 20694 | 28337 | 41049 | 82608 |
| 6 | 1982 | 3049 | 4405 | 7483 | 12807 | 23815 | 32009 | 46466 | 91841 |
| 7 | 2225 | 3438 | 4955 | 8428 | 14356 | 26937 | 35681 | 51883 | 101074 |
| 8 | 2468 | 3827 | 5506 | 9373 | 15904 | 30058 | 39353 | 57300 | 110306 |
| Доп.метр | 320 | 435 | 700 | 1130 | 1510 | 2500 | 3950 | 6600 | 12375 |
Описание

Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 2 | 3,15 | 5,3 | 8 | 11,2 |
| Калибр цепи в мм. | |||||
| 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х56 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: