КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Стропы канатные четырехветвевые (4СК)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность (тн) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1т | 1,6т | 2т | 2,5т | 3,2т | 4т | 5т | 6,3т | 8т | 10т | 12,5т | 16т | 20т | 25т | 32т | 50т | |
| Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм) | ||||||||||||||||
| Длина | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 23,5 | 27 | 31 | 33 | 39,5 | 46,5 |
| 1 | 1909 | 2043 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,5 | 2099 | 2254 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 2300 | 2464 | 2674 | 3307 | 3738 | 5032 | 6038 | 7149 | 9344 | 12507 | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 | 2502 | 2675 | 2918 | 3594 | 4025 | 5319 | 6469 | 7747 | 10350 | 14088 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 2695 | 2887 | 3177 | 3882 | 4313 | 5750 | 7044 | 8345 | 11069 | 14950 | 19550 | 28032 | 43844 | – | – | – |
| 3,5 | 2889 | 3096 | 3436 | 4313 | 4600 | 6900 | 7475 | 8944 | 11788 | 15957 | 20844 | 29613 | 45569 | – | – | – |
| 4 | 3091 | 3309 | 3694 | 4600 | 4888 | 6469 | 8050 | 9542 | 12578 | 16963 | 21994 | 31194 | 46144 | 53188 | – | – |
| 4,5 | 3278 | 3519 | 3939 | 4888 | 5319 | 6900 | 8482 | 10140 | 13369 | 17969 | 23288 | 32775 | 48157 | 55488 | – | – |
| 5 | 3479 | 3730 | 4198 | 5175 | 5607 | 7332 | 9057 | 10738 | 14088 | 18832 | 24582 | 34500 | 50313 | 57788 | 69000 | 166750 |
| 5,5 | 3666 | 3940 | 4457 | 5463 | 5822 | 7619 | 9488 | 11336 | 14807 | 19838 | 25847 | 36082 | 52182 | 60088 | 71588 | 171063 |
| 6 | 3867 | 4152 | 4744 | 4888 | 6182 | 8769 | 10063 | 11935 | 15525 | 20844 | 27025 | 37663 | 56063 | 65407 | 73457 | 176813 |
| 6,5 | 4068 | 4362 | 4959 | 6109 | 6469 | 8482 | 10494 | 12532 | 16388 | 21707 | 28319 | 39244 | 58938 | 66557 | 76188 | 182563 |
| 7 | 4428 | 4573 | 5319 | 6469 | 6757 | 9200 | 11069 | 13133 | 17682 | 22569 | 29613 | 40538 | 61094 | 68857 | 79638 | 186875 |
| 8 | 4658 | 4994 | 5722 | 7044 | 7475 | 9632 | 12075 | 14327 | 18544 | 24582 | 32057 | 44132 | 62532 | 74750 | 82944 | 194063 |
| 9 | 5052 | 5417 | 6253 | 7619 | 8050 | 10350 | 13082 | 15523 | 20125 | 26594 | 34644 | 47294 | 66844 | 76619 | 87688 | 205275 |
| 10 | 5448 | 5839 | 6757 | 8266 | 8769 | 11069 | 14088 | 16721 | 21563 | 28319 | 37088 | 50600 | 71157 | 81219 | 92000 | 212750 |
| доп.метр | 384 | 440 | 532 | 696 | 788 | 836 | 1052 | 1244 | 1668 | 1909 | 2420 | 3016 | 3600 | 5200 | 7200 | 10252 |
Описание
Стропы канатные четырехветвевые 4СК. Также их называют «паук». Эти стальные стропы представляют собой четыре канатные ветви (ВК), соединенные разборным звеном типа Рт. Используются для подъема и перемещения различных типов грузов за несколько точек, включая трубы и контейнеры. Доступно исполнение строп как из «черного» так и из оцинкованного стального каната.
Характеристики
| Грузоподъёмность тонн. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 |
| Диаметр каната, мм. | ||||||||||||||||||
| 6,2 | 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,9 | 11 | 12 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 46,5 | 60 |
Пример обозначения: 4СК-1,6/8000
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: