КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Стропы канатные двухветвевые (2СК)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность (тн) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г/п | 0,5т | 1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т |
| Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм) | ||||||||||||||||
| ДЛИНА | 7,6 | 9,6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 23,5 | 27 | 31 | 33 | 39,5 | 43 | 46,5 |
| 1 | 1049 | 1256 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,5 | 1146 | 1390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 1244 | 1523 | 2012 | 2156 | 2445 | 3171 | 3818 | 5476 | 6734 | 8803 | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 | 1340 | 1655 | 2175 | 2341 | 2644 | 3438 | 4132 | 5846 | 7204 | 9421 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1437 | 1790 | 2340 | 2525 | 2847 | 3702 | 4446 | 6219 | 7677 | 10039 | 16163 | 18651 | 24530 | – | – | – |
| 3,5 | 1533 | 1924 | 2504 | 2711 | 3049 | 3968 | 4759 | 6589 | 8149 | 10656 | 16957 | 19671 | 25689 | – | – | – |
| 4 | 1631 | 2059 | 2667 | 2898 | 3249 | 4234 | 5074 | 6961 | 8620 | 11275 | 17753 | 20692 | 26851 | – | – | – |
| 4,5 | 1728 | 2194 | 2832 | 3082 | 3450 | 4500 | 5388 | 7331 | 9092 | 11894 | 18549 | 21712 | 28010 | – | – | – |
| 5 | 1824 | 2326 | 2995 | 3268 | 3651 | 4765 | 5702 | 7704 | 9564 | 12510 | 19345 | 22734 | 29167 | 33142 | 56798 | 70461 |
| 5,5 | 1921 | 2459 | 3160 | 3452 | 3853 | 5031 | 6016 | 8073 | 10035 | 13129 | 20138 | 23755 | 30326 | 34433 | 58764 | 72737 |
| 6 | 2020 | 2593 | 3322 | 3638 | 4053 | 5296 | 6330 | 8444 | 10507 | 13748 | 20934 | 24776 | 31487 | 35725 | 60733 | 75013 |
| 6,5 | 2116 | 2727 | 3486 | 3824 | 4254 | 5561 | 6645 | 8816 | 10980 | 14366 | 21731 | 25796 | 32647 | 37016 | 62700 | 77287 |
| 7 | 2214 | 2862 | 3651 | 4009 | 4457 | 5828 | 6959 | 9186 | 11451 | 14984 | 22526 | 26818 | 33806 | 38309 | 64667 | 79566 |
| 8 | 2407 | 3128 | 3978 | 4379 | 4858 | 6359 | 7587 | 9928 | 12393 | 16220 | 24115 | 28860 | 36122 | 40890 | 68601 | 84116 |
| 9 | 2601 | 3396 | 4306 | 4751 | 5262 | 6890 | 8215 | 10671 | 13338 | 17456 | 25706 | 30900 | 38443 | 43472 | 72538 | 88667 |
| 10 | 2795 | 3664 | 4634 | 5121 | 5663 | 7420 | 8843 | 11414 | 14281 | 18690 | 27297 | 32942 | 40761 | 46056 | 76471 | 93219 |
| доп.метр | 192 | 266 | 348 | 404 | 418 | 526 | 622 | 736 | 834 | 1210 | 1508 | 1800 | 2600 | 3900 | 4200 | 5125 |
Описание
Канатные стропы 2СК аналогичны по конструкции и использованию со стропами 4СК, только состоят они не из четырех, а из двух канатных ветвей. Так же как и стропы стальные 4СК, стропы 2СК предназначаются для непосредственного навешивания на крановый крюк. Канатные стропы этого типа обычно производятся из «черного» каната, но, по желанию заказчика, изготавливаются и из оцинкованного.
Характеристики
| Грузоподъёмность тонн. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Диаметр каната, мм. | |||||||||||||||||||
| 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 47,5 | 50,5 | 56 |
Пример обозначения: 2СК-1,6/8000
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: