КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Строп канатный кольцевой скк
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5т | 1т | 1,6т | 2т | 3,2т | 4т | 5т | 6,3т | 8т | 10т | 12,5т | 16т | 20т | 25т | 32т | 40т | 50т | 64т | 80т | |
| Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм) | |||||||||||||||||||
| ДЛИНА | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11 | 13 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 23,5 | 27 | 31 | 33 | 39,5 | 43 | 46,5 | 53,5 | 58,5 | 63 |
| 1/2 | 549 | 587 | 625 | 638 | 703 | – | – | – | – | ||||||||||
| 2/4 | 849 | 963 | 1041 | 1054 | 1138 | 1625 | 1964 | 2342 | 2772 | ||||||||||
| 3/6 | 1172 | 1323 | 1456 | 1469 | 1572 | 2194 | 2629 | 3125 | 3671 | 5060 | 7099 | 9364 | 10792 | ||||||
| 4/8 | 1499 | 1721 | 1872 | 1885 | 2007 | 2763 | 3294 | 3908 | 4570 | 6241 | 8683 | 11586 | 13331 | 21160 | 24466 | 31410 | |||
| 5/10 | 1848 | 2097 | 2288 | 2300 | 2442 | 3331 | 3959 | 4692 | 5469 | 7422 | 10266 | 13807 | 15870 | 24798 | 28756 | 36799 | |||
| 6/12 | 2171 | 2471 | 2703 | 2716 | 2877 | 3900 | 4624 | 5475 | 6368 | 8603 | 11850 | 15870 | 18409 | 28930 | 32865 | 41990 | 54554 | ||
| 7,0/14 | 2847 | 3247 | 3119 | 3131 | 3311 | 4469 | 5289 | 6259 | 7268 | 9784 | 13433 | 19838 | 23447 | 36369 | 41329 | 52371 | 67779 | 81995 | 103585 |
| 8/16 | 2996 | 3420 | 3535 | 3546 | 3746 | 5038 | 5954 | 7042 | 8167 | 10965 | 15017 | 21425 | 24757 | 38353 | 43643 | 56884 | 71085 | 85963 | 108280 |
| 9/18 | 3169 | 3620 | 3950 | 3962 | 4181 | 5607 | 6620 | 7826 | 9066 | 12146 | 16600 | 22694 | 25868 | 40503 | 45958 | 57529 | 74391 | 89665 | 113240 |
| 10/20 | 3496 | 3994 | 4366 | 4377 | 4616 | 6175 | 7285 | 8609 | 9965 | 13327 | 18184 | 24599 | 28566 | 44470 | 50090 | 62654 | 81004 | 97535 | 122828 |
| доп. м | 280 | 320 | 380 | 440 | 530 | 670 | 760 | 890 | 1010 | 1460 | 1740 | 2100 | 2600 | 4200 | 5125 | 6600 | 7900 | 9600 | |
Описание
Кольцевые канатные стальные стропы СКК (УСК 2) применяются аналогично петлевым стропам. Но, в отличие от СКП, канатный кольцевой строп СКК при равной с петлевым стропом грузоподъемности имеет вдвое меньший диаметр каната. Такие канатные стропы производятся из обычного или из оцинкованного каната.
Характеристики
| Грузоподъёмность тонн. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
| Диаметр каната, мм. | ||||||||||||||||||||
| 6,2 | 7,6 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 47,5 | 56 | 60,5 | 65 | 72 |
Пример обозначения:УСК2-2,0/5000 заплетка с оклетневкой
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: