КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Строп канатный петлевой скп
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5т | 0,63т | 0,8т | 1т | 1,25т | 1,6т | 2т | 2,5т | 3,2т | 4т | 5т | 6,3т | 8т | 10т | 12,5т | 16т | 20т | 25т | 32т | 40т | 50т | |
| Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (мм) | |||||||||||||||||||||
| ДЛИНА | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 23,5 | 27 | 31 | 33 | 39,5 | 43 | 46,5 | 53,5 | 58,5 | 63 | 72 |
| 1 | 397 | 400 | 517 | 575 | 589 | 657 | 1024 | ||||||||||||||
| 2 | 614 | 656 | 728 | 786 | 804 | 877 | 1312 | 1532 | 1909 | 2254 | 3413 | 4959 | 5718 | 7396 | |||||||
| 3 | 848 | 902 | 939 | 997 | 1020 | 1098 | 1600 | 1870 | 2307 | 2710 | 4012 | 5763 | 6589 | 8618 | 12823 | 16614 | |||||
| 4 | 1030 | 1031 | 1149 | 1207 | 1235 | 1318 | 1889 | 2207 | 2704 | 3166 | 4611 | 6566 | 7461 | 9840 | 14616 | 18696 | 24318 | 33559 | 41234 | 56520 | 68770 |
| 5 | 1255 | 1256 | 1360 | 1418 | 1450 | 1539 | 2177 | 2544 | 3101 | 3622 | 5210 | 7369 | 8332 | 11029 | 16410 | 20746 | 26814 | 36783 | 44499 | 61166 | 74556 |
| 6 | 1479 | 1480 | 1571 | 1629 | 1665 | 1759 | 2466 | 2882 | 3499 | 4078 | 5809 | 8172 | 9203 | 12284 | 18203 | 22796 | 29310 | 40055 | 48768 | 65795 | 80178 |
| 7 | 1943 | 1944 | 1782 | 1840 | 1880 | 1980 | 2754 | 3219 | 3896 | 4534 | 6408 | 8975 | 10075 | 13505 | 19997 | 24794 | 31823 | 43313 | 52553 | 70424 | 85798 |
| 8 | 2045 | 2048 | 1993 | 2050 | 2096 | 2200 | 3043 | 3556 | 4293 | 4990 | 7007 | 9778 | 10946 | 14728 | 21806 | 26864 | 34320 | 46454 | 56207 | 75053 | 91584 |
| 9 | 2165 | 2168 | 2203 | 2261 | 2311 | 2421 | 3331 | 3894 | 4691 | 5446 | 7606 | 10581 | 11818 | 15949 | 23598 | 28930 | 36815 | 49760 | 60109 | 79681 | 97204 |
| 10 | 2390 | 2392 | 2414 | 2472 | 2526 | 2641 | 3620 | 4231 | 5088 | 5902 | 8205 | 11384 | 12689 | 17172 | 25392 | 30996 | 39313 | 52900 | 63812 | 84310 | 102494 |
| доп.метр | 140 | 160 | 190 | 220 | 245 | 265 | 335 | 380 | 445 | 505 | 730 | 870 | 1050 | 1300 | 1800 | 2100 | 2563 | 3300 | |||
Описание
Универсальный строп канатный (УСК1) или Строп канатный петлевой (СКП) представляет собой самый распространенный тип канатных стальных строп. Эти стропы иногда еще называют чалка или удавка. УСК предназначается для непосредственного контакта с грузом и крановым крюком. Данные стропы также производятся как из обычного, так и из оцинкованного каната. Универсальные канатные стропы. Одно из исполнений кольцевых или петлевых.
Характеристики
| Грузоподъёмность тонн. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Диаметр каната, мм. | ||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 47,5 | 56 | 60,5 | 65 | 72 |
Пример обозначения: УСК1-3,2/8000 заплетка без оклетнёвки
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: