КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Текстильные одноветвевые стропы (1СТ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Ширина ленты (мм) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 | |
| Длина (м) | Грузоподъёмность тн | |||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | |
| 1 | 504 | 800 | 925 | 1191 | 1764 | 2246 | 3749 | 5935 | 6813 | 8681 |
| 2 | 559 | 853 | 1026 | 1323 | 1964 | 2548 | 4181 | 6589 | 7468 | 9555 |
| 3 | 615 | 905 | 1129 | 1455 | 2163 | 2848 | 4615 | 7244 | 8122 | 10429 |
| 4 | 670 | 958 | 1230 | 1587 | 2363 | 3149 | 5047 | 7898 | 8778 | 11303 |
| 5 | 726 | 1011 | 1331 | 1719 | 2562 | 3450 | 5480 | 8554 | 9433 | 12177 |
| 6 | 781 | 1064 | 1433 | 1851 | 2761 | 3751 | 5914 | 9208 | 10087 | 13050 |
| 7 | 836 | 1117 | 1535 | 1983 | 2960 | 4052 | 6346 | 9863 | 10742 | 13924 |
| 8 | 892 | 1169 | 1637 | 2115 | 3159 | 4353 | 6779 | 10517 | 11396 | 14798 |
| 9 | 947 | 1222 | 1738 | 2247 | 3359 | 4654 | 7212 | 11172 | 11397 | 15672 |
| 10 | 1003 | 1275 | 1839 | 2379 | 3559 | 4954 | 7645 | 11827 | 11398 | 16546 |
| Доп.метр | 50 | 48 | 92 | 120 | 181 | 273 | 393 | 595 | 595 | 794 |
Описание
Плоские текстильные петлевые одноветвевые стропы (стропы 1СТ), сшиты из одного слоя ленты. Изготавливаются из ленты большей ширины, чем двухветвевые текстильные стропы, соответственно имеют более высокую цену.
Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| Ширина ленты (мм) | |||||||||
| 35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: