КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Текстильные одноветвевые стропы (1СТ)
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Длина (м) | Грузоподъёмность тн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | |
| Ширина ленты (мм) | ||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 | |
| 1 | 458 | 727 | 841 | 1 083 | 1 604 | 2 042 | 3 408 | 5 395 | 6 194 | 7 892 |
| 2 | 508 | 775 | 933 | 1 203 | 1 785 | 2 316 | 3 801 | 5 990 | 6 789 | 8 686 |
| 3 | 559 | 823 | 1 026 | 1 323 | 1 966 | 2 589 | 4 195 | 6 585 | 7 384 | 9 481 |
| 4 | 609 | 871 | 1 118 | 1 443 | 2 148 | 2 863 | 4 588 | 7 180 | 7 980 | 10 275 |
| 5 | 660 | 919 | 1 210 | 1 563 | 2 329 | 3 136 | 4 982 | 7 776 | 8 575 | 11 070 |
| 6 | 710 | 967 | 1 303 | 1 683 | 2 510 | 3 410 | 5 376 | 8 371 | 9 170 | 11 864 |
| 7 | 760 | 1 015 | 1 395 | 1 803 | 2 691 | 3 684 | 5 769 | 8 966 | 9 765 | 12 658 |
| 8 | 811 | 1 063 | 1 488 | 1 923 | 2 872 | 3 957 | 6 163 | 9 561 | 10 360 | 13 453 |
| 9 | 861 | 1 111 | 1 580 | 2 043 | 3 054 | 4 231 | 6 556 | 10 156 | 10 956 | 14 247 |
| 10 | 912 | 1 159 | 1 672 | 2 163 | 3 235 | 4 504 | 6 950 | 10 752 | 11 551 | 15 042 |
| доп.метр | 50 | 48 | 92 | 120 | 181 | 273 | 393 | 595 | 595 | 794 |
Описание
Плоские текстильные петлевые одноветвевые стропы (стропы 1СТ), сшиты из одного слоя ленты. Изготавливаются из ленты большей ширины, чем двухветвевые текстильные стропы, соответственно имеют более высокую цену.
Характеристики
| Грузоподъёмность тн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| Ширина ленты (мм) | |||||||||
| 35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: