КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Строп текстильный трехветвевой
Цены
Описание
Характеристики
Цены
| Ширина ленты, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | |
| Длина (м) | Грузоподъемность, тн | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| 1 | 1497 | 2286 | 2649 | ||||||
| 2 | 1637 | 2365 | 2903 | 3311 | 5163 | 6634 | |||
| 3 | 1777 | 2444 | 3157 | 3641 | 5662 | 7385 | 10248 | 18534 | 21218 |
| 4 | 1916 | 2523 | 3411 | 3971 | 6160 | 8137 | 11316 | 20143 | 22827 |
| 5 | 2056 | 2603 | 3665 | 4301 | 6658 | 8888 | 12384 | 21753 | 24437 |
| 6 | 2196 | 2682 | 3919 | 4631 | 7157 | 9639 | 13452 | 23362 | 26046 |
| 7 | 2335 | 2761 | 4173 | 4961 | 7655 | 10391 | 14520 | 24971 | 27655 |
| 8 | 2475 | 2840 | 4428 | 5291 | 8153 | 11142 | 15588 | 26580 | 29264 |
| 9 | 2615 | 2919 | 4682 | 5621 | 8652 | 11893 | 16656 | 28190 | 30874 |
| 10 | 2754 | 2999 | 4936 | 5951 | 9150 | 12645 | 17724 | 29799 | 32483 |
| Доп.метр | 140 | 79 | 254 | 330 | 498 | 751 | 1068 | 1609 | 1609 |
По спец. заказу изготовляется: 3СТ-25,0 тн.
Описание
Текстильные петлевые стропы (стропы 3СТ) сшитые из трех слоев. Стропы текстильные трехветвевые используются для поднятия и перемещения грузов весом до 40 т.
Характеристики
| Грузоподъёмность тн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Ширина ленты (мм) | ||||||||
| 35 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 |
По спец. заказу изготовляется: 3СТ-25,0 тн.
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: