КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каталог > Траверсы грузоподъемные > Траверсы типовые > Траверсы тип А с изменяемыми расстояниями между скобами
Траверсы тип А с изменяемыми расстояниями между скобами
Итоговая стоимость может отличатся от указанных цен в зависимости от комплектации изделий. Цены указаны ориентировочно.
Цены
Описание
Характеристики
Цены
Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 44 | 23 900 |
| 1000 | 3000 | 65 | 35 308 |
| 1000 | 4000 | 119 | 64 640 |
| 1000 | 5000 | 147 | 79 850 |
| 2000 | 2000 | 56 | 30 419 |
| 2000 | 3000 | 96 | 52 147 |
| 2000 | 4000 | 150 | 81 480 |
| 2000 | 5000 | 224 | 121 676 |
| 2000 | 6000 | 258 | 140 145 |
| 3000 | 2000 | 74 | 40 196 |
| 3000 | 3000 | 102 | 55 406 |
| 3000 | 4000 | 180 | 97 776 |
| 3000 | 5000 | 240 | 130 368 |
| 3000 | 6000 | 356 | 193 379 |
| 5000 | 2000 | 123 | 66 813 |
| 5000 | 3000 | 159 | 86 368 |
| 5000 | 4000 | 270 | 146 664 |
| 5000 | 5000 | 330 | 179 256 |
| 5000 | 6000 | 450 | 244 440 |
| 6000 | 2000 | 128 | 69 529 |
| 6000 | 3000 | 224 | 121 676 |
| 6000 | 4000 | 289 | 156 984 |
| 6000 | 5000 | 395 | 214 564 |
| 6000 | 6000 | 536 | 291 155 |
Описание

- в стандартном исполнении с самозащелкивающимися крюками
- на заказ: только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с ветлюгом
- расстояние между скобами 0,5 м
- обработка поверхности – окраска, стандартный цвет – желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа А с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн
Характеристики
Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 44 |
| 1000 | 3000 | 65 |
| 1000 | 4000 | 119 |
| 1000 | 5000 | 147 |
| 2000 | 2000 | 56 |
| 2000 | 3000 | 96 |
| 2000 | 4000 | 150 |
| 2000 | 5000 | 224 |
| 2000 | 6000 | 258 |
| 3000 | 2000 | 74 |
| 3000 | 3000 | 102 |
| 3000 | 4000 | 180 |
| 3000 | 5000 | 240 |
| 3000 | 6000 | 356 |
| 5000 | 2000 | 123 |
| 5000 | 3000 | 159 |
| 5000 | 4000 | 270 |
| 5000 | 5000 | 330 |
| 5000 | 6000 | 450 |
| 6000 | 2000 | 128 |
| 6000 | 3000 | 224 |
| 6000 | 4000 | 289 |
| 6000 | 5000 | 395 |
| 6000 | 6000 | 536 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: