КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Траверсы тип В
Итоговая стоимость может отличатся от указанных цен в зависимости от комплектации изделий. Цены указаны ориентировочно.
Цены
Описание
Характеристики
Цены
Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 400 | 14 | 7 604 |
| 1000 | 2000 | 680 | 43 | 23 357 |
| 1000 | 3000 | 980 | 64 | 34 764 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 118 | 64 097 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 147 | 79 850 |
| 2000 | 1000 | 400 | 31 | 16 839 |
| 2000 | 2000 | 680 | 52 | 28 246 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 | 49 974 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 144 | 78 220 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 | 119 504 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 255 | 138 516 |
| 3000 | 1000 | 430 | 38 | 20 641 |
| 3000 | 2000 | 710 | 74 | 40 196 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 102 | 55 406 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 179 | 97 232 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 232 | 126 022 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 353 | 191 749 |
| 5000 | 1000 | 460 | 55 | 29 876 |
| 5000 | 2000 | 740 | 126 | 68 443 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 152 | 82 566 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 266 | 144 491 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 324 | 175 996 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 449 | 243 896 |
| 6000 | 2000 | 760 | 122 | 66 270 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 228 | 123 849 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 291 | 158 071 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 380 | 206 416 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 470 | 255 304 |
Описание

- в ассортименте подъёмные траверсы со стандартными размерами
- допустимые рабочие нагрузки стандартных траверс 1 –6 тонн
- стандартные траверсы – стандартная длина траверс 1 – 6 м
- в стандартном исполнении с фиксированными подъёмными крюками, с поворачивающиеся, самозащёлкивающиеся, на заказ: только со скобами, с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися крюками с вертлюгом
- обработка поверхности – окраска, стандартный цвет – желтый
- не подвергать термообработке
Под заказ траверсы типа В с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
Характеристики
Макс. рабочая нагрузка, кг | Длина, мм | А, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 400 | 14 |
| 1000 | 2000 | 680 | 43 |
| 1000 | 3000 | 980 | 64 |
| 1000 | 4000 | 1250 | 118 |
| 1000 | 5000 | 1550 | 147 |
| 2000 | 1000 | 400 | 31 |
| 2000 | 2000 | 680 | 52 |
| 2000 | 3000 | 980 | 92 |
| 2000 | 4000 | 1250 | 144 |
| 2000 | 5000 | 1550 | 220 |
| 2000 | 6000 | 1850 | 255 |
| 3000 | 1000 | 430 | 38 |
| 3000 | 2000 | 710 | 74 |
| 3000 | 3000 | 1010 | 102 |
| 3000 | 4000 | 1280 | 179 |
| 3000 | 5000 | 1580 | 232 |
| 3000 | 6000 | 1880 | 353 |
| 5000 | 1000 | 460 | 55 |
| 5000 | 2000 | 740 | 126 |
| 5000 | 3000 | 1040 | 152 |
| 5000 | 4000 | 1310 | 266 |
| 5000 | 5000 | 1610 | 324 |
| 5000 | 6000 | 1910 | 449 |
| 6000 | 2000 | 760 | 122 |
| 6000 | 3000 | 1060 | 228 |
| 6000 | 4000 | 1330 | 291 |
| 6000 | 5000 | 1630 | 380 |
| 6000 | 6000 | 1930 | 470 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: